最新淨值 2025/09/17
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/09/17
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 9.80 | 5.05 | 7.43 | 22.40 | 23.97 | 7.25 | 46.19 | 4.80 |
原幣別 | 7.64 | 12.75 | 12.42 | 27.51 | 23.43 | 2.94 | 55.60 | 12.39 |
期間 | 台幣別 |
---|---|
3個月 | 9.80 |
6個月 | 5.05 |
1年 | 7.43 |
2年 | 22.40 |
3年 | 23.97 |
5年 | 7.25 |
10年 | 46.19 |
年初至今 | 4.80 |
期間 | 原幣別 |
3個月 | 7.64 |
6個月 | 12.75 |
1年 | 12.42 |
2年 | 27.51 |
3年 | 23.43 |
5年 | 2.94 |
10年 | 55.60 |
年初至今 | 12.39 |
(至2025/08/31,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.34 | 2.21 | -23.63 | -9.53 | 23.88 | 21.91 | -20.33 | 29.60 | 19.47 | -26.81 |
2024 | 11.34 |
---|---|
2023 | 2.21 |
2022 | -23.63 |
2021 | -9.53 |
2020 | 23.88 |
2019 | 21.91 |
2018 | -20.33 |
2017 | 29.60 |
2016 | 19.47 |
2015 | -26.81 |
(資料來源:理柏)
2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
0.30 | 0.25 | 0.57 | 0.39 |
2018 | 0.30 |
---|---|
2017 | 0.25 |
2016 | 0.57 |
2015 | 0.39 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)