最新淨值 2025/10/24
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/07/25
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 2.30 | 0.66 | -4.36 | 11.77 | 28.09 | 20.93 | 53.39 | -3.98 |
原幣別 | -1.95 | 9.66 | -0.69 | 18.38 | 33.44 | 14.91 | 65.72 | 3.28 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 2.30 |
| 6個月 | 0.66 |
| 1年 | -4.36 |
| 2年 | 11.77 |
| 3年 | 28.09 |
| 5年 | 20.93 |
| 10年 | 53.39 |
| 年初至今 | -3.98 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -1.95 |
| 6個月 | 9.66 |
| 1年 | -0.69 |
| 2年 | 18.38 |
| 3年 | 33.44 |
| 5年 | 14.91 |
| 10年 | 65.72 |
| 年初至今 | 3.28 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.28 | 20.03 | -29.87 | 15.13 | 17.74 | 24.86 | -13.45 | 20.41 | 1.94 | 0.21 |
| 2024 | 1.28 |
|---|---|
| 2023 | 20.03 |
| 2022 | -29.87 |
| 2021 | 15.13 |
| 2020 | 17.74 |
| 2019 | 24.86 |
| 2018 | -13.45 |
| 2017 | 20.41 |
| 2016 | 1.94 |
| 2015 | 0.21 |
(資料來源:理柏)