最新淨值 2025/10/10
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/09/30
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 21.65 | 10.25 | 25.84 | 31.05 | 29.98 | -22.17 | 37.18 | 27.51 |
原幣別 | 16.6 | 20.1 | 30.67 | 38.80 | 35.40 | -26.04 | 48.21 | 37.16 |
期間 | 台幣別 |
---|---|
3個月 | 21.65 |
6個月 | 10.25 |
1年 | 25.84 |
2年 | 31.05 |
3年 | 29.98 |
5年 | -22.17 |
10年 | 37.18 |
年初至今 | 27.51 |
期間 | 原幣別 |
3個月 | 16.6 |
6個月 | 20.1 |
1年 | 30.67 |
2年 | 38.80 |
3年 | 35.40 |
5年 | -26.04 |
10年 | 48.21 |
年初至今 | 37.16 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.22 | -21.73 | -30.14 | -21.89 | 37.41 | 18.14 | -9.20 | 37.00 | 5.18 | -10.85 |
2024 | 12.22 |
---|---|
2023 | -21.73 |
2022 | -30.14 |
2021 | -21.89 |
2020 | 37.41 |
2019 | 18.14 |
2018 | -9.20 |
2017 | 37.00 |
2016 | 5.18 |
2015 | -10.85 |
(資料來源:理柏)