股票型 引領全球經濟的成長引擎
新興國家基金 - 累積型-美元-Z股
Templeton Emerging Markets Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/09/17
25.37 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.42 / 1.68%
近1年最高淨值 2026/06/02
27.28
近1年平均淨值
22.02
股票型
新興國家基金
Templeton Emerging Markets Fund
基金績效
引領全球經濟的成長引擎
最新淨值
2026/09/17
25.37 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.42 / 1.68%
近1年
最高淨值
27.28 (2026/06/02)
近1年
平均淨值
22.02
僅供法人機構申購
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -1.60 | 14.16 | 57.42 | 86.04 | 112.41 | 94.52 | 185.77 | 33.42 |
原幣別 | -2.83 | 12.32 | 51.70 | 87.61 | 113.24 | 69.94 | 185.84 | 32.16 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -1.60 |
| 6個月 | 14.16 |
| 1年 | 57.42 |
| 2年 | 86.04 |
| 3年 | 112.41 |
| 5年 | 94.52 |
| 10年 | 185.77 |
| 年初至今 | 33.42 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -2.83 |
| 6個月 | 12.32 |
| 1年 | 51.70 |
| 2年 | 87.61 |
| 3年 | 113.24 |
| 5年 | 69.94 |
| 10年 | 185.84 |
| 年初至今 | 32.16 |
(至2026/08/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.95 | 6.50 | 12.75 | -21.50 | -5.75 | 17.07 | 25.81 | -16.67 | 38.72 | 17.38 |
| 2025 | 44.95 |
|---|---|
| 2024 | 6.50 |
| 2023 | 12.75 |
| 2022 | -21.50 |
| 2021 | -5.75 |
| 2020 | 17.07 |
| 2019 | 25.81 |
| 2018 | -16.67 |
| 2017 | 38.72 |
| 2016 | 17.38 |
(資料來源:理柏)