最新淨值 2025/12/04
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/12/04
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 6.32 | 5.37 | 13.60 | 35.34 | 50.67 | 139.88 | 76.23 | 10.95 |
原幣別 | 3.23 | 9.62 | 18.40 | 42.80 | 57.93 | 123.20 | 86.10 | 18.33 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 6.32 |
| 6個月 | 5.37 |
| 1年 | 13.60 |
| 2年 | 35.34 |
| 3年 | 50.67 |
| 5年 | 139.88 |
| 10年 | 76.23 |
| 年初至今 | 10.95 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 3.23 |
| 6個月 | 9.62 |
| 1年 | 18.40 |
| 2年 | 42.80 |
| 3年 | 57.93 |
| 5年 | 123.20 |
| 10年 | 86.10 |
| 年初至今 | 18.33 |
(至2025/10/31,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.30 | 15.24 | -0.15 | 19.56 | -12.34 | 24.43 | -10.69 | 7.77 | 0.10 | 5.15 |
| 2024 | 11.30 |
|---|---|
| 2023 | 15.24 |
| 2022 | -0.15 |
| 2021 | 19.56 |
| 2020 | -12.34 |
| 2019 | 24.43 |
| 2018 | -10.69 |
| 2017 | 7.77 |
| 2016 | 0.10 |
| 2015 | 5.15 |
(資料來源:理柏)