股票型 在地投資,網羅全球成長契機
吉富世界基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) - 累積型-美元-Z股
Franklin Sustainable Global Growth Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/06/23
16.39 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.36 / -2.15%
近1年最高淨值 2025/07/25
17.92
近1年平均淨值
16.94
股票型
吉富世界基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
Franklin Sustainable Global Growth Fund
基金績效
在地投資,網羅全球成長契機
最新淨值
2026/06/23
16.39 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.36 / -2.15%
近1年
最高淨值
17.92 (2025/07/25)
近1年
平均淨值
16.94
僅供法人機構申購
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 2.69 | -3.25 | 4.47 | 4.22 | 20.21 | 9.50 | 60.54 | -3.74 |
原幣別 | 2.32 | -3.06 | -0.06 | 7.77 | 17.92 | -3.51 | 67.13 | -3.45 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 2.69 |
| 6個月 | -3.25 |
| 1年 | 4.47 |
| 2年 | 4.22 |
| 3年 | 20.21 |
| 5年 | 9.50 |
| 10年 | 60.54 |
| 年初至今 | -3.74 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 2.32 |
| 6個月 | -3.06 |
| 1年 | -0.06 |
| 2年 | 7.77 |
| 3年 | 17.92 |
| 5年 | -3.51 |
| 10年 | 67.13 |
| 年初至今 | -3.45 |
(至2026/05/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.27 | 1.85 | 20.79 | -29.41 | 15.77 | 18.56 | 25.57 | -12.88 | 21.15 | 2.45 |
| 2025 | 5.27 |
|---|---|
| 2024 | 1.85 |
| 2023 | 20.79 |
| 2022 | -29.41 |
| 2021 | 15.77 |
| 2020 | 18.56 |
| 2019 | 25.57 |
| 2018 | -12.88 |
| 2017 | 21.15 |
| 2016 | 2.45 |
(資料來源:理柏)