股票型 在地投資,網羅全球成長契機
吉富世界基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) - 累積型-美元-Z股
Franklin Sustainable Global Growth Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/08/24
17.12 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.09 / -0.52%
近1年最高淨值 2026/01/12
17.87
近1年平均淨值
16.79
股票型
吉富世界基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
Franklin Sustainable Global Growth Fund
基金績效
在地投資,網羅全球成長契機
最新淨值
2026/08/24
17.12 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.09 / -0.52%
近1年
最高淨值
17.87 (2026/01/12)
近1年
平均淨值
16.79
僅供法人機構申購
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 2.38 | -0.86 | 0.85 | -1.86 | 8.25 | 3.70 | 62.66 | -2.82 |
原幣別 | 0.37 | -3.47 | -6.86 | -0.18 | 5.26 | -10.27 | 60.67 | -5.52 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 2.38 |
| 6個月 | -0.86 |
| 1年 | 0.85 |
| 2年 | -1.86 |
| 3年 | 8.25 |
| 5年 | 3.70 |
| 10年 | 62.66 |
| 年初至今 | -2.82 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 0.37 |
| 6個月 | -3.47 |
| 1年 | -6.86 |
| 2年 | -0.18 |
| 3年 | 5.26 |
| 5年 | -10.27 |
| 10年 | 60.67 |
| 年初至今 | -5.52 |
(至2026/07/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.27 | 1.85 | 20.79 | -29.41 | 15.77 | 18.56 | 25.57 | -12.88 | 21.15 | 2.45 |
| 2025 | 5.27 |
|---|---|
| 2024 | 1.85 |
| 2023 | 20.79 |
| 2022 | -29.41 |
| 2021 | 15.77 |
| 2020 | 18.56 |
| 2019 | 25.57 |
| 2018 | -12.88 |
| 2017 | 21.15 |
| 2016 | 2.45 |
(資料來源:理柏)