最新淨值 2025/10/22
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/22
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 6.55 | -1.53 | -6.43 | 16.05 | 21.33 | 27.78 | 22.60 | 0.56 |
原幣別 | 2.12 | 7.27 | -2.84 | 22.92 | 26.39 | 21.42 | 32.45 | 8.17 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 6.55 |
| 6個月 | -1.53 |
| 1年 | -6.43 |
| 2年 | 16.05 |
| 3年 | 21.33 |
| 5年 | 27.78 |
| 10年 | 22.60 |
| 年初至今 | 0.56 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 2.12 |
| 6個月 | 7.27 |
| 1年 | -2.84 |
| 2年 | 22.92 |
| 3年 | 26.39 |
| 5年 | 21.42 |
| 10年 | 32.45 |
| 年初至今 | 8.17 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.07 | 10.68 | -26.44 | 26.70 | -6.96 | 21.66 | -7.15 | 9.81 | -0.29 | 0.10 |
| 2024 | -1.07 |
|---|---|
| 2023 | 10.68 |
| 2022 | -26.44 |
| 2021 | 26.70 |
| 2020 | -6.96 |
| 2019 | 21.66 |
| 2018 | -7.15 |
| 2017 | 9.81 |
| 2016 | -0.29 |
| 2015 | 0.10 |
(資料來源:理柏)