最新淨值 2025/12/08
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/27
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 5.81 | -0.38 | -3.15 | 20.62 | 15.55 | 32.55 | 17.24 | -0.06 |
原幣別 | 2.73 | 3.65 | 0.95 | 27.26 | 21.12 | 23.34 | 23.81 | 6.58 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 5.81 |
| 6個月 | -0.38 |
| 1年 | -3.15 |
| 2年 | 20.62 |
| 3年 | 15.55 |
| 5年 | 32.55 |
| 10年 | 17.24 |
| 年初至今 | -0.06 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 2.73 |
| 6個月 | 3.65 |
| 1年 | 0.95 |
| 2年 | 27.26 |
| 3年 | 21.12 |
| 5年 | 23.34 |
| 10年 | 23.81 |
| 年初至今 | 6.58 |
(至2025/10/31,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.07 | 10.68 | -26.44 | 26.70 | -6.96 | 21.66 | -7.15 | 9.81 | -0.29 | 0.10 |
| 2024 | -1.07 |
|---|---|
| 2023 | 10.68 |
| 2022 | -26.44 |
| 2021 | 26.70 |
| 2020 | -6.96 |
| 2019 | 21.66 |
| 2018 | -7.15 |
| 2017 | 9.81 |
| 2016 | -0.29 |
| 2015 | 0.10 |
(資料來源:理柏)