股票組合型 因應景氣循環靈活配置的股票組合基金
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 - 累積型-臺幣
Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Equity Fund of Funds
切換基金級別
最新淨值 2026/04/27
24.7446 臺幣
淨值漲跌/漲跌幅
0.10 / 0.42%
近1年最高淨值 2026/04/27
24.7446
近1年平均淨值
21.2783
股票組合型
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金
Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Equity Fund of Funds
基金績效
因應景氣循環靈活配置的股票組合基金
最新淨值
2026/04/27
24.7446 臺幣
淨值漲跌/
漲跌幅
0.10 / 0.42%
近1年
最高淨值
24.7446 (2026/04/27)
近1年
平均淨值
21.2783
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -4.55 | -0.85 | 9.14 | 12.88 | 40.56 | 32.91 | 94.46 | -4.55 |
原幣別 | -4.55 | -0.85 | 9.14 | 12.88 | 40.56 | 32.91 | 94.46 | -4.55 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -4.55 |
| 6個月 | -0.85 |
| 1年 | 9.14 |
| 2年 | 12.88 |
| 3年 | 40.56 |
| 5年 | 32.91 |
| 10年 | 94.46 |
| 年初至今 | -4.55 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -4.55 |
| 6個月 | -0.85 |
| 1年 | 9.14 |
| 2年 | 12.88 |
| 3年 | 40.56 |
| 5年 | 32.91 |
| 10年 | 94.46 |
| 年初至今 | -4.55 |
(至2026/03/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.88 | 22.92 | 13.72 | -13.72 | 8.32 | 19.04 | 14.31 | -8.61 | 12.91 | -4.88 |
| 2025 | 6.88 |
|---|---|
| 2024 | 22.92 |
| 2023 | 13.72 |
| 2022 | -13.72 |
| 2021 | 8.32 |
| 2020 | 19.04 |
| 2019 | 14.31 |
| 2018 | -8.61 |
| 2017 | 12.91 |
| 2016 | -4.88 |
(資料來源:理柏)