股票型 佈局全球,分享新興經濟體的高成長動能
富蘭克林華美新世界股票基金 - 累積型-臺幣
Franklin Templeton SinoAm New World Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/06/11
53.22 臺幣
淨值漲跌/漲跌幅
1.75 / 3.40%
近1年最高淨值 2026/06/02
56.06
近1年平均淨值
38.29
股票型
富蘭克林華美新世界股票基金
Franklin Templeton SinoAm New World Fund
基金績效
佈局全球,分享新興經濟體的高成長動能
最新淨值
2026/06/11
53.22 臺幣
淨值漲跌/
漲跌幅
1.75 / 3.40%
近1年
最高淨值
56.06 (2026/06/02)
近1年
平均淨值
38.29
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 39.29 | 44.23 | 85.57 | 101.18 | 180.60 | 137.77 | 354.71 | 46.01 |
原幣別 | 39.29 | 44.23 | 85.57 | 101.18 | 180.60 | 137.77 | 354.71 | 46.01 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 39.29 |
| 6個月 | 44.23 |
| 1年 | 85.57 |
| 2年 | 101.18 |
| 3年 | 180.60 |
| 5年 | 137.77 |
| 10年 | 354.71 |
| 年初至今 | 46.01 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 39.29 |
| 6個月 | 44.23 |
| 1年 | 85.57 |
| 2年 | 101.18 |
| 3年 | 180.60 |
| 5年 | 137.77 |
| 10年 | 354.71 |
| 年初至今 | 46.01 |
(至2026/05/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.79 | 44.48 | 21.99 | -36.34 | 15.52 | 49.51 | 15.35 | -4.25 | 15.86 | 1.91 |
| 2025 | 17.79 |
|---|---|
| 2024 | 44.48 |
| 2023 | 21.99 |
| 2022 | -36.34 |
| 2021 | 15.52 |
| 2020 | 49.51 |
| 2019 | 15.35 |
| 2018 | -4.25 |
| 2017 | 15.86 |
| 2016 | 1.91 |
(資料來源:理柏)