最新淨值 2025/12/03
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/09
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 15.35 | 18.83 | 6.77 | 38.30 | 30.41 | -11.20 | 29.45 | 10.89 |
原幣別 | 15.35 | 18.83 | 6.77 | 38.30 | 30.41 | -11.20 | 29.45 | 10.89 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 15.35 |
| 6個月 | 18.83 |
| 1年 | 6.77 |
| 2年 | 38.30 |
| 3年 | 30.41 |
| 5年 | -11.20 |
| 10年 | 29.45 |
| 年初至今 | 10.89 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 15.35 |
| 6個月 | 18.83 |
| 1年 | 6.77 |
| 2年 | 38.30 |
| 3年 | 30.41 |
| 5年 | -11.20 |
| 10年 | 29.45 |
| 年初至今 | 10.89 |
(至2025/10/31,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10 | -11.57 | -27.34 | -13.35 | 61.57 | 27.76 | -32.70 | 33.97 | -10.44 | -2.83 |
| 2024 | 23.10 |
|---|---|
| 2023 | -11.57 |
| 2022 | -27.34 |
| 2021 | -13.35 |
| 2020 | 61.57 |
| 2019 | 27.76 |
| 2018 | -32.70 |
| 2017 | 33.97 |
| 2016 | -10.44 |
| 2015 | -2.83 |
(資料來源:理柏)