股票型 一網打盡農.油.礦.金的天然資源四大題材
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 - 累積型-臺幣
Franklin Templeton SinoAm Natural Resources Equity Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/06/09
12.073 臺幣
淨值漲跌/漲跌幅
-0.21 / -1.74%
近1年最高淨值 2026/05/11
13.5256
近1年平均淨值
10.725
股票型
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金
Franklin Templeton SinoAm Natural Resources Equity Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund
基金績效
一網打盡農.油.礦.金的天然資源四大題材
最新淨值
2026/06/09
12.073 臺幣
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.21 / -1.74%
近1年
最高淨值
13.5256 (2026/05/11)
近1年
平均淨值
10.725
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 5.32 | 26.42 | 67.84 | 56.19 | 66.08 | 80.24 | 73.72 | 15.93 |
原幣別 | 5.32 | 26.42 | 67.84 | 56.19 | 66.08 | 80.24 | 73.72 | 15.93 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 5.32 |
| 6個月 | 26.42 |
| 1年 | 67.84 |
| 2年 | 56.19 |
| 3年 | 66.08 |
| 5年 | 80.24 |
| 10年 | 73.72 |
| 年初至今 | 15.93 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 5.32 |
| 6個月 | 26.42 |
| 1年 | 67.84 |
| 2年 | 56.19 |
| 3年 | 66.08 |
| 5年 | 80.24 |
| 10年 | 73.72 |
| 年初至今 | 15.93 |
(至2026/04/30,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.22 | -1.48 | 1.18 | 8.84 | 10.90 | -2.12 | 6.19 | -18.60 | -5.07 | 21.27 |
| 2025 | 44.22 |
|---|---|
| 2024 | -1.48 |
| 2023 | 1.18 |
| 2022 | 8.84 |
| 2021 | 10.90 |
| 2020 | -2.12 |
| 2019 | 6.19 |
| 2018 | -18.60 |
| 2017 | -5.07 |
| 2016 | 21.27 |
(資料來源:理柏)