最新淨值 2025/10/09
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/09
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 19.34 | 9.48 | 5.95 | 28.37 | 15.04 | -12.70 | 16.15 | 10.25 |
原幣別 | 19.34 | 9.48 | 5.95 | 28.37 | 15.04 | -12.70 | 16.15 | 10.25 |
期間 | 台幣別 |
---|---|
3個月 | 19.34 |
6個月 | 9.48 |
1年 | 5.95 |
2年 | 28.37 |
3年 | 15.04 |
5年 | -12.70 |
10年 | 16.15 |
年初至今 | 10.25 |
期間 | 原幣別 |
3個月 | 19.34 |
6個月 | 9.48 |
1年 | 5.95 |
2年 | 28.37 |
3年 | 15.04 |
5年 | -12.70 |
10年 | 16.15 |
年初至今 | 10.25 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.68 | -9.59 | -25.41 | -15.67 | 55.05 | 22.21 | -29.54 | 23.85 | -20.51 | 4.68 |
2024 | 19.68 |
---|---|
2023 | -9.59 |
2022 | -25.41 |
2021 | -15.67 |
2020 | 55.05 |
2019 | 22.21 |
2018 | -29.54 |
2017 | 23.85 |
2016 | -20.51 |
2015 | 4.68 |
(資料來源:理柏)