最新淨值 2025/11/27
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/09
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 16.43 | 15.73 | 7.11 | 29.92 | 13.15 | -20.20 | -20.59 | 7.11 |
原幣別 | 16.43 | 15.73 | 7.11 | 29.92 | 13.15 | -20.20 | -20.59 | 7.11 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 16.43 |
| 6個月 | 15.73 |
| 1年 | 7.11 |
| 2年 | 29.92 |
| 3年 | 13.15 |
| 5年 | -20.20 |
| 10年 | -20.59 |
| 年初至今 | 7.11 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 16.43 |
| 6個月 | 15.73 |
| 1年 | 7.11 |
| 2年 | 29.92 |
| 3年 | 13.15 |
| 5年 | -20.20 |
| 10年 | -20.59 |
| 年初至今 | 7.11 |
(至2025/10/31,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.12 | -20.61 | -27.34 | -10.88 | 48.74 | 36.19 | -38.74 | 15.72 | -21.56 | 9.02 |
| 2024 | 23.12 |
|---|---|
| 2023 | -20.61 |
| 2022 | -27.34 |
| 2021 | -10.88 |
| 2020 | 48.74 |
| 2019 | 36.19 |
| 2018 | -38.74 |
| 2017 | 15.72 |
| 2016 | -21.56 |
| 2015 | 9.02 |
(資料來源:理柏)