股票型 全球股市自動對焦,基金投資最佳起點
富蘭克林華美全球成長基金 - 累積型-臺幣
Franklin Templeton SinoAm Global Growth Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/03/12
17.83 臺幣
淨值漲跌/漲跌幅
-0.30 / -1.65%
近1年最高淨值 2026/02/25
18.59
近1年平均淨值
14.60
股票型
富蘭克林華美全球成長基金
Franklin Templeton SinoAm Global Growth Fund
基金績效
全球股市自動對焦,基金投資最佳起點
最新淨值
2026/03/12
17.83 臺幣
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.30 / -1.65%
近1年
最高淨值
18.59 (2026/02/25)
近1年
平均淨值
14.60
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 13.33 | 28.01 | 36.83 | 55.97 | 113.05 | 51.20 | 106.79 | 13.33 |
原幣別 | 13.33 | 28.01 | 36.83 | 55.97 | 113.05 | 51.20 | 106.79 | 13.33 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 13.33 |
| 6個月 | 28.01 |
| 1年 | 36.83 |
| 2年 | 55.97 |
| 3年 | 113.05 |
| 5年 | 51.20 |
| 10年 | 106.79 |
| 年初至今 | 13.33 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 13.33 |
| 6個月 | 28.01 |
| 1年 | 36.83 |
| 2年 | 55.97 |
| 3年 | 113.05 |
| 5年 | 51.20 |
| 10年 | 106.79 |
| 年初至今 | 13.33 |
(至2026/02/28,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.43 | 37.92 | 20.33 | -19.91 | -3.24 | 9.14 | 11.87 | -14.47 | 8.35 | 1.97 |
| 2025 | 13.43 |
|---|---|
| 2024 | 37.92 |
| 2023 | 20.33 |
| 2022 | -19.91 |
| 2021 | -3.24 |
| 2020 | 9.14 |
| 2019 | 11.87 |
| 2018 | -14.47 |
| 2017 | 8.35 |
| 2016 | 1.97 |
(資料來源:理柏)