股票型 全球股市自動對焦,基金投資最佳起點
富蘭克林華美全球成長基金 - 累積型-臺幣
Franklin Templeton SinoAm Global Growth Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/04/22
21.34 臺幣
淨值漲跌/漲跌幅
0.61 / 2.94%
近1年最高淨值 2026/04/22
21.34
近1年平均淨值
15.34
股票型
富蘭克林華美全球成長基金
Franklin Templeton SinoAm Global Growth Fund
基金績效
全球股市自動對焦,基金投資最佳起點
最新淨值
2026/04/22
21.34 臺幣
淨值漲跌/
漲跌幅
0.61 / 2.94%
近1年
最高淨值
21.34 (2026/04/22)
近1年
平均淨值
15.34
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 3.91 | 12.11 | 37.83 | 31.35 | 91.76 | 40.96 | 83.97 | 3.91 |
原幣別 | 3.91 | 12.11 | 37.83 | 31.35 | 91.76 | 40.96 | 83.97 | 3.91 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 3.91 |
| 6個月 | 12.11 |
| 1年 | 37.83 |
| 2年 | 31.35 |
| 3年 | 91.76 |
| 5年 | 40.96 |
| 10年 | 83.97 |
| 年初至今 | 3.91 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 3.91 |
| 6個月 | 12.11 |
| 1年 | 37.83 |
| 2年 | 31.35 |
| 3年 | 91.76 |
| 5年 | 40.96 |
| 10年 | 83.97 |
| 年初至今 | 3.91 |
(至2026/03/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.43 | 37.92 | 20.33 | -19.91 | -3.24 | 9.14 | 11.87 | -14.47 | 8.35 | 1.97 |
| 2025 | 13.43 |
|---|---|
| 2024 | 37.92 |
| 2023 | 20.33 |
| 2022 | -19.91 |
| 2021 | -3.24 |
| 2020 | 9.14 |
| 2019 | 11.87 |
| 2018 | -14.47 |
| 2017 | 8.35 |
| 2016 | 1.97 |
(資料來源:理柏)