股票型 全球股市自動對焦,基金投資最佳起點
富蘭克林華美全球成長基金 - 累積型-美元
Franklin Templeton SinoAm Global Growth Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/06/11
25.20 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.80 / 3.28%
近1年最高淨值 2026/06/01
26.77
近1年平均淨值
17.41
股票型
富蘭克林華美全球成長基金
Franklin Templeton SinoAm Global Growth Fund
基金績效
全球股市自動對焦,基金投資最佳起點
最新淨值
2026/06/11
25.20 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.80 / 3.28%
近1年
最高淨值
26.77 (2026/06/01)
近1年
平均淨值
17.41
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 42.76 | 61.69 | 109.29 | 91.88 | 189.23 | 139.73 | 180.32 | 61.70 |
原幣別 | 42.24 | 62 | 100.23 | 98.43 | 183.71 | 111.25 | 191.84 | 62.19 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 42.76 |
| 6個月 | 61.69 |
| 1年 | 109.29 |
| 2年 | 91.88 |
| 3年 | 189.23 |
| 5年 | 139.73 |
| 10年 | 180.32 |
| 年初至今 | 61.70 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 42.24 |
| 6個月 | 62 |
| 1年 | 100.23 |
| 2年 | 98.43 |
| 3年 | 183.71 |
| 5年 | 111.25 |
| 10年 | 191.84 |
| 年初至今 | 62.19 |
(至2026/05/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.43 | 29.27 | 20.20 | -27.74 | -0.40 | 15.27 | 14.13 | -16.87 | 17.18 | 4.43 |
| 2025 | 18.43 |
|---|---|
| 2024 | 29.27 |
| 2023 | 20.20 |
| 2022 | -27.74 |
| 2021 | -0.40 |
| 2020 | 15.27 |
| 2019 | 14.13 |
| 2018 | -16.87 |
| 2017 | 17.18 |
| 2016 | 4.43 |
(資料來源:理柏)