股票型 全球股市自動對焦,基金投資最佳起點
富蘭克林華美全球成長基金 - 累積型-美元
Franklin Templeton SinoAm Global Growth Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/07/27
21.54 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.20 / -0.92%
近1年最高淨值 2026/06/22
28.86
近1年平均淨值
18.73
股票型
富蘭克林華美全球成長基金
Franklin Templeton SinoAm Global Growth Fund
基金績效
全球股市自動對焦,基金投資最佳起點
最新淨值
2026/07/27
21.54 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.20 / -0.92%
近1年
最高淨值
28.86 (2026/06/22)
近1年
平均淨值
18.73
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 64.70 | 70.97 | 109.14 | 96.39 | 191.10 | 143.73 | 213.46 | 70.97 |
原幣別 | 65.29 | 68.63 | 91.78 | 100.00 | 184.59 | 113.17 | 217.42 | 68.63 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 64.70 |
| 6個月 | 70.97 |
| 1年 | 109.14 |
| 2年 | 96.39 |
| 3年 | 191.10 |
| 5年 | 143.73 |
| 10年 | 213.46 |
| 年初至今 | 70.97 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 65.29 |
| 6個月 | 68.63 |
| 1年 | 91.78 |
| 2年 | 100.00 |
| 3年 | 184.59 |
| 5年 | 113.17 |
| 10年 | 217.42 |
| 年初至今 | 68.63 |
(至2026/06/30,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.43 | 29.27 | 20.20 | -27.74 | -0.40 | 15.27 | 14.13 | -16.87 | 17.18 | 4.43 |
| 2025 | 18.43 |
|---|---|
| 2024 | 29.27 |
| 2023 | 20.20 |
| 2022 | -27.74 |
| 2021 | -0.40 |
| 2020 | 15.27 |
| 2019 | 14.13 |
| 2018 | -16.87 |
| 2017 | 17.18 |
| 2016 | 4.43 |
(資料來源:理柏)