股票型 聚焦中國消費類股,鎖定消費升級投資機會
富蘭克林華美中國消費基金 - 累積型-人民幣
Franklin Templeton SinoAm China Consumption Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/06/09
11.78 人民幣
淨值漲跌/漲跌幅
0.07 / 0.60%
近1年最高淨值 2026/05/11
12.50
近1年平均淨值
11.57
股票型
富蘭克林華美中國消費基金
Franklin Templeton SinoAm China Consumption Fund
基金績效
聚焦中國消費類股,鎖定消費升級投資機會
最新淨值
2026/06/09
11.78 人民幣
淨值漲跌/
漲跌幅
0.07 / 0.60%
近1年
最高淨值
12.50 (2026/05/11)
近1年
平均淨值
11.57
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 4.65 | 12.56 | 31.38 | 25.13 | 39.86 | -15.10 | 32.45 | 8.04 |
原幣別 | 2.94 | 7.83 | 18.23 | 20.91 | 30.70 | -20.39 | 41.73 | 4.97 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 4.65 |
| 6個月 | 12.56 |
| 1年 | 31.38 |
| 2年 | 25.13 |
| 3年 | 39.86 |
| 5年 | -15.10 |
| 10年 | 32.45 |
| 年初至今 | 8.04 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 2.94 |
| 6個月 | 7.83 |
| 1年 | 18.23 |
| 2年 | 20.91 |
| 3年 | 30.70 |
| 5年 | -20.39 |
| 10年 | 41.73 |
| 年初至今 | 4.97 |
(至2026/05/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.44 | 15.53 | -7.09 | -27.01 | -14.82 | 52.98 | 26.14 | -27.72 | 25.08 | -13.50 |
| 2025 | 11.44 |
|---|---|
| 2024 | 15.53 |
| 2023 | -7.09 |
| 2022 | -27.01 |
| 2021 | -14.82 |
| 2020 | 52.98 |
| 2019 | 26.14 |
| 2018 | -27.72 |
| 2017 | 25.08 |
| 2016 | -13.50 |
(資料來源:理柏)