股票型 佈局全球,分享新興經濟體的高成長動能
富蘭克林華美新世界股票基金 - 累積型-美元
Franklin Templeton SinoAm New World Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/09/10
42.69 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.49 / -1.13%
近1年最高淨值 2026/06/22
49.94
近1年平均淨值
36.68
股票型
富蘭克林華美新世界股票基金
Franklin Templeton SinoAm New World Fund
基金績效
佈局全球,分享新興經濟體的高成長動能
最新淨值
2026/09/10
42.69 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.49 / -1.13%
近1年
最高淨值
49.94 (2026/06/22)
近1年
平均淨值
36.68
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -7.49 | 28.81 | 49.91 | 76.36 | 140.98 | 81.77 | 316.46 | 34.91 |
原幣別 | -8.65 | 26.73 | 44.46 | 77.85 | 141.92 | 58.80 | 316.57 | 33.63 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -7.49 |
| 6個月 | 28.81 |
| 1年 | 49.91 |
| 2年 | 76.36 |
| 3年 | 140.98 |
| 5年 | 81.77 |
| 10年 | 316.46 |
| 年初至今 | 34.91 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -8.65 |
| 6個月 | 26.73 |
| 1年 | 44.46 |
| 2年 | 77.85 |
| 3年 | 141.92 |
| 5年 | 58.80 |
| 10年 | 316.57 |
| 年初至今 | 33.63 |
(至2026/08/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.80 | 35.47 | 21.97 | -42.59 | 18.94 | 58.09 | 17.75 | -6.97 | 25.24 | 4.46 |
| 2025 | 22.80 |
|---|---|
| 2024 | 35.47 |
| 2023 | 21.97 |
| 2022 | -42.59 |
| 2021 | 18.94 |
| 2020 | 58.09 |
| 2019 | 17.75 |
| 2018 | -6.97 |
| 2017 | 25.24 |
| 2016 | 4.46 |
(資料來源:理柏)