股票型 佈局全球,分享新興經濟體的高成長動能
富蘭克林華美新世界股票基金 - 累積型-美元
Franklin Templeton SinoAm New World Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/04/27
39.02 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.51 / 1.32%
近1年最高淨值 2026/04/27
39.02
近1年平均淨值
30.62
股票型
富蘭克林華美新世界股票基金
Franklin Templeton SinoAm New World Fund
基金績效
佈局全球,分享新興經濟體的高成長動能
最新淨值
2026/04/27
39.02 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.51 / 1.32%
近1年
最高淨值
39.02 (2026/04/27)
近1年
平均淨值
30.62
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -1.57 | 5.21 | 30.81 | 39.42 | 94.60 | 69.45 | 214.13 | -1.57 |
原幣別 | -3.26 | 0.3 | 35.85 | 39.57 | 85.33 | 51.24 | 216.24 | -3.26 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -1.57 |
| 6個月 | 5.21 |
| 1年 | 30.81 |
| 2年 | 39.42 |
| 3年 | 94.60 |
| 5年 | 69.45 |
| 10年 | 214.13 |
| 年初至今 | -1.57 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -3.26 |
| 6個月 | 0.3 |
| 1年 | 35.85 |
| 2年 | 39.57 |
| 3年 | 85.33 |
| 5年 | 51.24 |
| 10年 | 216.24 |
| 年初至今 | -3.26 |
(至2026/03/31,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.80 | 35.47 | 21.97 | -42.59 | 18.94 | 58.09 | 17.75 | -6.97 | 25.24 | 4.46 |
| 2025 | 22.80 |
|---|---|
| 2024 | 35.47 |
| 2023 | 21.97 |
| 2022 | -42.59 |
| 2021 | 18.94 |
| 2020 | 58.09 |
| 2019 | 17.75 |
| 2018 | -6.97 |
| 2017 | 25.24 |
| 2016 | 4.46 |
(資料來源:理柏)