股票型 佈局全球,分享新興經濟體的高成長動能
富蘭克林華美新世界股票基金 - 累積型-人民幣
Franklin Templeton SinoAm New World Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/10/21
42.44 人民幣
淨值漲跌/漲跌幅
0.51 / 1.22%
近1年最高淨值 2026/06/22
52.83
近1年平均淨值
40.70
股票型
富蘭克林華美新世界股票基金
Franklin Templeton SinoAm New World Fund
基金績效
佈局全球,分享新興經濟體的高成長動能
最新淨值
2026/10/21
42.44 人民幣
淨值漲跌/
漲跌幅
0.51 / 1.22%
近1年
最高淨值
52.83 (2026/06/22)
近1年
平均淨值
40.70
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -8.68 | 44.16 | 50.99 | 81.59 | 161.50 | 100.54 | 336.63 | 41.69 |
原幣別 | -9.68 | 40.54 | 36.19 | 101.88 | 143.47 | 82.14 | 332.27 | 34.21 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -8.68 |
| 6個月 | 44.16 |
| 1年 | 50.99 |
| 2年 | 81.59 |
| 3年 | 161.50 |
| 5年 | 100.54 |
| 10年 | 336.63 |
| 年初至今 | 41.69 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -9.68 |
| 6個月 | 40.54 |
| 1年 | 36.19 |
| 2年 | 101.88 |
| 3年 | 143.47 |
| 5年 | 82.14 |
| 10年 | 332.27 |
| 年初至今 | 34.21 |
(至2026/09/30,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.79 | 39.52 | 25.44 | -37.69 | 16.59 | 47.46 | 19.06 | -1.78 | 17.15 | 10.80 |
| 2025 | 16.79 |
|---|---|
| 2024 | 39.52 |
| 2023 | 25.44 |
| 2022 | -37.69 |
| 2021 | 16.59 |
| 2020 | 47.46 |
| 2019 | 19.06 |
| 2018 | -1.78 |
| 2017 | 17.15 |
| 2016 | 10.80 |
(資料來源:理柏)