最新淨值 2025/11/04
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/11/03
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 12.98 | 24.28 | 20.27 | 73.19 | 96.29 | 58.16 | - | 9.72 |
原幣別 | 7.58 | 32.9 | 26.70 | 78.77 | 105.26 | 57.08 | - | 15.09 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 12.98 |
| 6個月 | 24.28 |
| 1年 | 20.27 |
| 2年 | 73.19 |
| 3年 | 96.29 |
| 5年 | 58.16 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 9.72 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 7.58 |
| 6個月 | 32.9 |
| 1年 | 26.70 |
| 2年 | 78.77 |
| 3年 | 105.26 |
| 5年 | 57.08 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 15.09 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.52 | 25.44 | -37.69 | 16.59 | 47.46 | 19.06 | -1.78 | 17.15 | 10.80 |
| 2024 | 39.52 |
|---|---|
| 2023 | 25.44 |
| 2022 | -37.69 |
| 2021 | 16.59 |
| 2020 | 47.46 |
| 2019 | 19.06 |
| 2018 | -1.78 |
| 2017 | 17.15 |
| 2016 | 10.80 |
(資料來源:理柏)