股票型 佈局全球,分享新興經濟體的高成長動能
富蘭克林華美新世界股票基金 - 累積型-人民幣
Franklin Templeton SinoAm New World Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/07/27
42.94 人民幣
淨值漲跌/漲跌幅
-0.66 / -1.51%
近1年最高淨值 2026/06/22
52.83
近1年平均淨值
37.93
股票型
富蘭克林華美新世界股票基金
Franklin Templeton SinoAm New World Fund
基金績效
佈局全球,分享新興經濟體的高成長動能
最新淨值
2026/07/27
42.94 人民幣
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.66 / -1.51%
近1年
最高淨值
52.83 (2026/06/22)
近1年
平均淨值
37.93
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 57.85 | 55.16 | 86.80 | 95.62 | 185.09 | 111.95 | 385.91 | 55.16 |
原幣別 | 55.6 | 48.59 | 62.21 | 86.04 | 160.36 | 94.67 | 402.55 | 48.59 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 57.85 |
| 6個月 | 55.16 |
| 1年 | 86.80 |
| 2年 | 95.62 |
| 3年 | 185.09 |
| 5年 | 111.95 |
| 10年 | 385.91 |
| 年初至今 | 55.16 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 55.6 |
| 6個月 | 48.59 |
| 1年 | 62.21 |
| 2年 | 86.04 |
| 3年 | 160.36 |
| 5年 | 94.67 |
| 10年 | 402.55 |
| 年初至今 | 48.59 |
(至2026/06/30,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.79 | 39.52 | 25.44 | -37.69 | 16.59 | 47.46 | 19.06 | -1.78 | 17.15 | 10.80 |
| 2025 | 16.79 |
|---|---|
| 2024 | 39.52 |
| 2023 | 25.44 |
| 2022 | -37.69 |
| 2021 | 16.59 |
| 2020 | 47.46 |
| 2019 | 19.06 |
| 2018 | -1.78 |
| 2017 | 17.15 |
| 2016 | 10.80 |
(資料來源:理柏)