最新淨值 2025/10/30
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/29
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 8.68 | 14.58 | 16.02 | 39.20 | 45.32 | 10.08 | - | 13.97 |
原幣別 | 8.68 | 14.58 | 16.02 | 39.20 | 45.32 | 10.08 | - | 13.97 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 8.68 |
| 6個月 | 14.58 |
| 1年 | 16.02 |
| 2年 | 39.20 |
| 3年 | 45.32 |
| 5年 | 10.08 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 13.97 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 8.68 |
| 6個月 | 14.58 |
| 1年 | 16.02 |
| 2年 | 39.20 |
| 3年 | 45.32 |
| 5年 | 10.08 |
| 10年 | - |
| 年初至今 | 13.97 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.43 | 6.17 | -19.15 | -15.23 | 23.34 | 12.85 | -13.60 | 11.79 |
| 2024 | 19.43 |
|---|---|
| 2023 | 6.17 |
| 2022 | -19.15 |
| 2021 | -15.23 |
| 2020 | 23.34 |
| 2019 | 12.85 |
| 2018 | -13.60 |
| 2017 | 11.79 |
(資料來源:理柏)