富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 - 年配息-美元-A股
最新淨值 2026/03/26
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/02/25
近1年平均淨值
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金
基金績效
僅供已投資者參考
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 22.68 | 40.38 | 55.39 | 84.96 | 106.62 | 61.12 | 216.88 | 18.49 |
原幣別 | 23.36 | 37.5 | 63.36 | 87.32 | 101.71 | 43.78 | 237.40 | 19.29 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 22.68 |
| 6個月 | 40.38 |
| 1年 | 55.39 |
| 2年 | 84.96 |
| 3年 | 106.62 |
| 5年 | 61.12 |
| 10年 | 216.88 |
| 年初至今 | 18.49 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 23.36 |
| 6個月 | 37.5 |
| 1年 | 63.36 |
| 2年 | 87.32 |
| 3年 | 101.71 |
| 5年 | 43.78 |
| 10年 | 237.40 |
| 年初至今 | 19.29 |
(至2026/02/28,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.68 | 7.39 | 12.33 | -22.21 | -5.80 | 18.67 | 26.39 | -16.20 | 40.20 | 17.84 |
| 2025 | 44.68 |
|---|---|
| 2024 | 7.39 |
| 2023 | 12.33 |
| 2022 | -22.21 |
| 2021 | -5.80 |
| 2020 | 18.67 |
| 2019 | 26.39 |
| 2018 | -16.20 |
| 2017 | 40.20 |
| 2016 | 17.84 |
(資料來源:理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.13 | 2.03 | 2.50 | 4.61 | 5.78 | 2.14 | 3.37 | 0.94 | 0.63 | 0.84 |
| 2025 | 2.13 |
|---|---|
| 2024 | 2.03 |
| 2023 | 2.50 |
| 2022 | 4.61 |
| 2021 | 5.78 |
| 2020 | 2.14 |
| 2019 | 3.37 |
| 2018 | 0.94 |
| 2017 | 0.63 |
| 2016 | 0.84 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)