最新淨值 2025/12/01
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2024/12/04
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 10.36 | 17.52 | -0.98 | 18.80 | 20.25 | 74.71 | 92.29 | -4.62 |
原幣別 | 7.15 | 22.27 | 3.21 | 25.34 | 26.05 | 62.57 | 103.07 | 1.72 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 10.36 |
| 6個月 | 17.52 |
| 1年 | -0.98 |
| 2年 | 18.80 |
| 3年 | 20.25 |
| 5年 | 74.71 |
| 10年 | 92.29 |
| 年初至今 | -4.62 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 7.15 |
| 6個月 | 22.27 |
| 1年 | 3.21 |
| 2年 | 25.34 |
| 3年 | 26.05 |
| 5年 | 62.57 |
| 10年 | 103.07 |
| 年初至今 | 1.72 |
(至2025/10/31,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.78 | 20.08 | -15.43 | 23.48 | 9.99 | 27.54 | -13.67 | 10.27 | 24.19 | -12.62 |
| 2024 | 1.78 |
|---|---|
| 2023 | 20.08 |
| 2022 | -15.43 |
| 2021 | 23.48 |
| 2020 | 9.99 |
| 2019 | 27.54 |
| 2018 | -13.67 |
| 2017 | 10.27 |
| 2016 | 24.19 |
| 2015 | -12.62 |
(資料來源:理柏)