最新淨值 2025/11/26
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2024/12/02
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 10.17 | 17.26 | -0.70 | 19.02 | 20.21 | 74.44 | 90.55 | -4.48 |
原幣別 | 6.07 | 20.15 | -2.65 | 15.00 | 7.89 | 63.81 | 92.58 | -8.61 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 10.17 |
| 6個月 | 17.26 |
| 1年 | -0.70 |
| 2年 | 19.02 |
| 3年 | 20.21 |
| 5年 | 74.44 |
| 10年 | 90.55 |
| 年初至今 | -4.48 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 6.07 |
| 6個月 | 20.15 |
| 1年 | -2.65 |
| 2年 | 15.00 |
| 3年 | 7.89 |
| 5年 | 63.81 |
| 10年 | 92.58 |
| 年初至今 | -8.61 |
(至2025/10/31,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.44 | 16.32 | -10.01 | 32.26 | 1.02 | 30.27 | -9.72 | -3.37 | 28.12 | -2.66 |
| 2024 | 8.44 |
|---|---|
| 2023 | 16.32 |
| 2022 | -10.01 |
| 2021 | 32.26 |
| 2020 | 1.02 |
| 2019 | 30.27 |
| 2018 | -9.72 |
| 2017 | -3.37 |
| 2016 | 28.12 |
| 2015 | -2.66 |
(資料來源:理柏)