最新淨值 2025/10/10
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/08
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 7.09 | 7.27 | 6.86 | 46.74 | 93.39 | 78.66 | 245.37 | 0.03 |
原幣別 | 2.65 | 16.85 | 10.96 | 55.42 | 101.45 | 69.78 | 273.13 | 7.6 |
期間 | 台幣別 |
---|---|
3個月 | 7.09 |
6個月 | 7.27 |
1年 | 6.86 |
2年 | 46.74 |
3年 | 93.39 |
5年 | 78.66 |
10年 | 245.37 |
年初至今 | 0.03 |
期間 | 原幣別 |
3個月 | 2.65 |
6個月 | 16.85 |
1年 | 10.96 |
2年 | 55.42 |
3年 | 101.45 |
5年 | 69.78 |
10年 | 273.13 |
年初至今 | 7.6 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.69 | 42.52 | -32.88 | 20.78 | 30.68 | 30.53 | -1.41 | 23.74 | 6.34 | 8.53 |
2024 | 25.69 |
---|---|
2023 | 42.52 |
2022 | -32.88 |
2021 | 20.78 |
2020 | 30.68 |
2019 | 30.53 |
2018 | -1.41 |
2017 | 23.74 |
2016 | 6.34 |
2015 | 8.53 |
(資料來源:理柏)