2024 年
12 月 基金投資組合建議
| 市場建議 | 建議基金 | 投資比重建議% |
|---|---|---|
| 美國平衡型 | 穩定月收益基金-月配息-美元-A股 | 40 |
| 美國小型股 | 美盛銳思美國小型公司機會基金-年配息-美元-A股 | 20 |
| 美國成長股 | 富蘭克林高科技基金-年配息-美元-A股 | 15 |
| 印度股市 | 印度基金-累積型-美元-A股 | 15 |
| 亞洲股市 | 亞洲小型企業基金-年配息-美元-A股 | 10 |
| 市場 | 基金 | 比重% |
|---|---|---|
| 美國平衡型 | 穩定月收益基金-月配息-美元-A股 | 40 |
| 美國小型股 | 美盛銳思美國小型公司機會基金-年配息-美元-A股 | 20 |
| 美國成長股 | 富蘭克林高科技基金-年配息-美元-A股 | 15 |
| 印度股市 | 印度基金-累積型-美元-A股 | 15 |
| 亞洲股市 | 亞洲小型企業基金-年配息-美元-A股 | 10 |
積極成長型
| 市場建議 | 建議基金 | 投資比重建議% |
|---|---|---|
| 美國平衡型 | 穩定月收益基金-月配息-美元-A股 | 40 |
| 美國小型股 | 美盛銳思美國小型公司機會基金-年配息-美元-A股 | 20 |
| 美國成長股 | 富蘭克林高科技基金-年配息-美元-A股 | 15 |
| 印度股市 | 印度基金-累積型-美元-A股 | 15 |
| 亞洲股市 | 亞洲小型企業基金-年配息-美元-A股 | 10 |
| 市場 | 基金 | 比重% |
|---|---|---|
| 美國平衡型 | 穩定月收益基金-月配息-美元-A股 | 40 |
| 美國小型股 | 美盛銳思美國小型公司機會基金-年配息-美元-A股 | 20 |
| 美國成長股 | 富蘭克林高科技基金-年配息-美元-A股 | 15 |
| 印度股市 | 印度基金-累積型-美元-A股 | 15 |
| 亞洲股市 | 亞洲小型企業基金-年配息-美元-A股 | 10 |
穩健偏積極型
穩健型
保守型