依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構基金通路報酬揭露施行要點」第四條第(8)項規定,本公司基金報酬相關之經理費、經理費分成費率等資訊如下,供投資人瀏覽。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金經理費年率(含經銷費12b-1 Fee) | 基金經理費分成年率(本公司收入僅來自12b-1 Fee) | 變動前基金經理費年率(含經銷費12b-1 Fee) | 變動前基金經理費分成年率(本公司收入僅來自12b-1 Fee) | 公告變動日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 富蘭克林坦伯頓成長基金-年配息-美元-A股 | 1.0300% | 不多於 0.2500% | 0.9430% | 不多於 0.2500% | 2024/05/23 |
102 | 富蘭克林坦伯頓世界基金-年配息-美元-A股 | 0.9550% | 不多於 0.2500% | 0.9470% | 不多於 0.2500% | 2024/05/23 |
103 | 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金-年配息-美元-A股 | 1.1500% | 不多於 0.2500% | 1.1300% | 不多於 0.2500% | 2024/05/23 |
104 | 富蘭克林坦伯頓外國基金-年配息-美元-A股 | 0.9550% | 不多於 0.2500% | 0.9460% | 不多於 0.2500% | 2024/05/23 |
106 | 富蘭克林成長基金-年配息-美元-A股 | 0.8750% | 不多於 0.2500% | 0.6920% | 不多於 0.2500% | 2024/05/23 |
107 | 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A1股 | 0.7750% | 不多於 0.1500% | 0.6010% | 不多於 0.1500% | 2024/05/23 |
108 | 富蘭克林高科技基金-年配息-美元-A股 | 0.8750% | 不多於 0.2500% | 0.6860% | 不多於 0.2500% | 2024/05/23 |
1107 | 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A股 | 0.8750% | 不多於 0.2500% | 0.7010% | 不多於 0.2500% | 2024/05/23 |
132 | 富蘭克林黃金基金-年配息-美元-A股 | 0.8750% | 不多於 0.2500% | 0.7220% | 不多於 0.2500% | 2024/05/23 |
150 | 富蘭克林潛力組合基金-年配息-美元-A股 | 0.8750% | 不多於 0.2500% | 0.7320% | 不多於 0.2500% | 2024/05/23 |
158 | 富蘭克林高成長基金-季配息-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 0.2500% | 0.7410% | 不多於 0.2500% | 2024/05/23 |
454 | 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-年配息-美元-Primary股 | 0.7750% | 不多於 0.7750% | 0.7750% | 不多於 0.7750% | 2024/05/23 |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金經理費年率 | 基金經理費分成年率 | 變動前基金經理費年率 | 變動前基金經理費分成年率 | 公告變動日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
0125 | 全球核心策略基金-年配息-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0150 | 公司債基金-累積型-美元-I股 | 0.5500% | 不多於 0.5500% | 0.6000% | 不多於 0.6000% | 2024/11/19 |
0152 | 全球核心策略基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0154 | 全球核心策略基金-累積型-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0280 | 美國機會基金-累積型-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0287 | 全球債券總報酬基金-累積型-歐元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
0290 | 歐洲中小型企業基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0291 | 歐洲中小型企業基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
0349 | 全球債券總報酬基金-月配息-歐元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
0352 | 日本基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0355 | 日本基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
0358 | 東歐基金-累積型-美元-A股 | 1.6000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0361 | 印度基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0366 | 印度基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
0375 | 全球房地產基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0376 | 全球房地產基金-季配息-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0381 | 全球房地產基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
0384 | 亞洲債券基金-累積型-美元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
0385 | 亞洲債券基金-月配息-美元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
0390 | 亞洲債券基金-累積型-美元-I股 | 0.5500% | 不多於 0.5500% | - | - | - |
0417 | 美國政府基金-累積型-美元-I股 | 0.3500% | 不多於 0.3500% | 0.4000% | 不多於 0.4000% | 2024/11/19 |
0419 | 天然資源基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0422 | 天然資源基金-累積型-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0424 | 天然資源基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
0426 | 精選收益基金-累積型-美元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
0427 | 精選收益基金-月配息-美元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
0429 | 精選收益基金-月配息-歐元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
0432 | 精選收益基金-累積型-美元-I股 | 0.5500% | 不多於 0.5500% | - | - | - |
0433 | 新興國家小型企業基金-累積型-美元-A股 | 1.6000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0434 | 新興國家小型企業基金-年配息-美元-A股 | 1.6000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0435 | 新興國家小型企業基金-累積型-美元-I股 | 1.1000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0437 | 新興國家小型企業基金-累積型-歐元-A股 | 1.6000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0478 | 全球非投資等級債券基金-累積型-美元-A股 | 0.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
0479 | 全球非投資等級債券基金-月配息-美元-A股 | 0.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
0486 | 歐洲非投資等級債券基金-月配息-歐元-A股 | 0.8000% | 不多於 0.8000% | - | - | - |
0533 | 成長(歐元)基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0549 | 全球債券基金-累積型-美元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
0552 | 互利歐洲基金-年配息-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0558 | 東歐基金-年配息-歐元-A股 | 1.6000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0561 | 潛力歐洲基金-年配息-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0571 | 拉丁美洲基金-累積型-美元-I股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0575 | 金磚四國基金-累積型-美元-A股 | 1.6000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0587 | 全球股票收益基金-穩定月配股-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0592 | 互利全球領航基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0593 | 互利全球領航基金-累積型-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0598 | 互利全球領航基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
0600 | 互利美國價值基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
0601 | 互利歐洲基金-累積型-歐元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
0603 | 潛力歐洲基金-累積型-歐元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
0605 | 中小型企業基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
0607 | 大中華基金-累積型-美元-I股 | 1.1000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0608 | 東歐基金-累積型-歐元-I股 | 1.1000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0609 | 新興國家基金-累積型-美元-I股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0613 | 成長(歐元)基金-年配息-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0616 | 美國機會基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
0617 | 生技領航基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
0622 | 亞洲成長基金-累積型-美元-I股 | 0.9000% | 不多於 0.9000% | - | - | - |
0624 | 全球債券基金-累積型-美元-I股 | 0.5500% | 不多於 0.5500% | - | - | - |
0636 | 全球氣候變遷基金-累積型-歐元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
0651 | 全球債券總報酬基金-累積型-美元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
0652 | 全球債券總報酬基金-月配息-美元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
0661 | 全球債券基金-年配息-歐元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
0663 | 全球債券總報酬基金-年配息-歐元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
0676 | 全球債券基金-月配息-歐元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
0694 | 公司債基金-月配息-美元-I股 | 0.5500% | 不多於 0.5500% | 0.6000% | 不多於 0.6000% | 2024/11/19 |
0700 | 穩定月收益基金-累積型-美元-I股 | 0.6000% | 不多於 0.6000% | - | - | - |
0701 | 全球基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
0704 | 成長(歐元)基金-累積型-歐元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
0708 | 美國政府基金-累積型-美元-AX股 | 0.4000% | 不多於 0.4000% | 0.6500% | 不多於 0.6500% | 2024/11/19 |
0715 | 新興國家固定收益基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
0716 | 歐洲非投資等級債券基金-累積型-歐元-I股 | 0.6000% | 不多於 0.6000% | - | - | - |
0721 | 全球債券總報酬基金-累積型-美元-I股 | 0.5500% | 不多於 0.5500% | - | - | - |
0750 | 公司債基金-累積型-美元-A股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | 0.8000% | 不多於 0.8000% | 2024/11/19 |
0751 | 歐洲非投資等級債券基金-累積型-歐元-A股 | 0.8000% | 不多於 0.8000% | - | - | - |
0769 | 互利美國價值基金-累積型-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0770 | 互利歐洲基金-累積型-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0774 | 金磚四國基金-累積型-美元-I股 | 1.1000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0775 | 歐洲中小型企業基金-累積型-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0776 | 拉丁美洲基金-累積型-美元-A股 | 1.4000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0777 | 中小型企業基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0778 | 全球氣候變遷基金-累積型-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0779 | 全球基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0781 | 全球平衡基金-累積型-美元-A股 | 0.8000% | 不多於 0.8000% | - | - | - |
0785 | 新興國家基金-累積型-美元-A股 | 1.1500% | 不多於 1.0000% | 1.6000% | 不多於 1.0000% | 2018/04/02 |
0786 | 亞洲成長基金-累積型-美元-A股 | 1.3500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0788 | 美元短期票券基金-累積型-美元-A股 | 0.3000% | 不多於 0.0000% | - | - | - |
0791 | 日本基金-累積型-日圓-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0793 | 成長(歐元)基金-累積型-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0794 | 互利歐洲基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0795 | 歐洲非投資等級債券基金-年配息-歐元-A股 | 0.8000% | 不多於 0.8000% | - | - | - |
0796 | 生技領航基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0797 | 科技基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0799 | 美國機會基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0801 | 全球基金-年配息-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0802 | 全球氣候變遷基金-年配息-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0803 | 中小型企業基金-年配息-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0804 | 拉丁美洲基金-年配息-美元-A股 | 1.4000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0805 | 亞洲成長基金-年配息-美元-A股 | 1.3500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0806 | 新興國家基金-年配息-美元-A股 | 1.1500% | 不多於 1.0000% | 1.6000% | 不多於 1.0000% | 2018/04/02 |
0810 | 全球債券基金-月配息-美元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
0812 | 美國政府基金-月配息-美元-A股 | 0.4000% | 不多於 0.4000% | 0.6500% | 不多於 0.6500% | 2024/11/19 |
0813 | 新興國家固定收益基金-季配息-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0815 | 全球平衡基金-季配息-美元-A股 | 0.8000% | 不多於 0.8000% | - | - | - |
0817 | 美元短期票券基金-月配息-美元-A股 | 0.3000% | 不多於 0.0000% | - | - | - |
0822 | 大中華基金-累積型-美元-A股 | 1.6000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0825 | 公司債基金-月配息-美元-A股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | 0.8000% | 不多於 0.8000% | 2024/11/19 |
0828 | 互利美國價值基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0833 | 東歐基金-累積型-歐元-A股 | 1.6000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0836 | 潛力歐洲基金-累積型-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
0839 | 穩定月收益基金-月配息-美元-A股 | 0.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
1000 | 吉富世界基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1004 | 吉富世界基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
1005 | 吉富世界基金-累積型-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1009 | 亞洲小型企業基金-累積型-美元-A股 | 1.3500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1010 | 亞洲小型企業基金-累積型-歐元-A股 | 1.3500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1012 | 亞洲小型企業基金-年配息-美元-A股 | 1.3500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1016 | 亞洲小型企業基金-累積型-美元-I股 | 0.9000% | 不多於 0.9000% | - | - | - |
1019 | 邊境市場基金 -累積型-美元-A股 | 1.6000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1021 | 邊境市場基金 -累積型-美元-I股 | 1.1000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1022 | 邊境市場基金 -累積型-歐元-A股 | 1.6000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1028 | 邊境市場基金 -年配息-美元-A股 | 1.6000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1049 | 新興國家固定收益基金-月配息-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1079 | 美國機會基金-累積型-美元-Z股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1081 | 新興國家固定收益基金-累積型-美元-Z股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1082 | 精選收益基金-累積型-美元-Z股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
1083 | 亞洲債券基金-累積型-美元-Z股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
1084 | 互利美國價值基金-累積型-美元-Z股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1085 | 互利歐洲基金-累積型-美元-Z股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1086 | 穩定月收益基金-累積型-美元-Z股 | 0.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
1087 | 互利全球領航基金-累積型-美元-Z股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1088 | 全球債券總報酬基金-累積型-美元-Z股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
1090 | 美國政府基金-累積型-美元-Z股 | 0.4000% | 不多於 0.4000% | 0.6500% | 不多於 0.6500% | 2024/11/19 |
1091 | 亞洲成長基金-累積型-美元-Z股 | 1.3500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1092 | 全球債券基金-累積型-美元-Z股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
1105 | 新興國家固定收益基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1110 | 新興國家固定收益基金-累積型-歐元避險-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
1111 | 全球債券基金-年配息-歐元避險-Z股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
1112 | 全球債券總報酬基金-年配息-歐元避險-Z股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
1113 | 邊境市場基金 -年配息-歐元避險-Z股 | 1.6000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1116 | 歐洲非投資等級債券基金-月配息-美元-A股 | 0.8000% | 不多於 0.8000% | - | - | - |
1155 | 全球房地產基金-累積型-歐元避險-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1156 | 全球房地產基金-年配息-歐元避險-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1171 | 全球債券基金-月配息-澳幣避險-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
1172 | 全球債券總報酬基金-月配息-澳幣避險-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
1174 | 美國政府基金-累積型-美元-A股 | 0.4000% | 不多於 0.4000% | 0.6500% | 不多於 0.6500% | 2024/11/19 |
1226 | 互利歐洲基金-累積型-歐元-Z股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1228 | 大中華基金-累積型-美元-Z股 | 1.6000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1229 | 印度基金-累積型-美元-Z股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1230 | 科技基金-累積型-美元-Z股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1231 | 全球債券基金-累積型-歐元-Z股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
1239 | 新興市場月收益基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | 1.3000% | 不多於 1.0000% | 2020/06/10 |
1243 | 新興市場月收益基金-季配息-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | 1.3000% | 不多於 1.0000% | 2020/06/10 |
1263 | 科技基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
1276 | 新興市場月收益基金-穩定月配股-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1298 | 歐洲股票收益基金-累積型-歐元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1300 | 歐洲股票收益基金-累積型-歐元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
1339 | 公司債基金-累積型-歐元避險-I股 | 0.5500% | 不多於 0.5500% | 0.6000% | 不多於 0.6000% | 2024/11/19 |
1433 | 公司債基金-月配息-澳幣避險-A股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | 0.8000% | 不多於 0.8000% | 2024/11/19 |
1434 | 新興國家固定收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1435 | 精選收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
1436 | 亞洲債券基金-月配息-澳幣避險-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
1481 | 波灣富裕債券基金-累積型-美元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
1482 | 波灣富裕債券基金-累積型-美元-I股 | 0.5500% | 不多於 0.5500% | - | - | - |
1485 | 波灣富裕債券基金-月配息-美元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
1625 | 全球平衡基金-累積型-美元-Z股 | 0.8000% | 不多於 0.8000% | - | - | - |
1626 | 全球氣候變遷基金-累積型-歐元-Z股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1627 | 新興國家基金-累積型-美元-Z股 | 1.1500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1641 | 多空策略基金-累積型-美元-A股 | 2.0500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1647 | 多空策略基金-累積型-美元-I股 | 1.7500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1659 | 互利歐洲基金-累積型-美元避險-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1661 | 歐洲股票收益基金-月配息-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1703 | 互利歐洲基金-累積型-美元避險-Z股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1706 | 全球基金-累積型-美元-Z股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1707 | 吉富世界基金-累積型-美元-Z股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1713 | 全球房地產基金-累積型-美元-Z股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1714 | 歐洲非投資等級債券基金-月配息-美元避險-A股 | 0.8000% | 不多於 0.8000% | - | - | - |
1715 | 穩定月收益基金-累積型-美元-A股 | 0.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
1716 | 穩定月收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 0.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
1805 | 日本基金-累積型-美元避險-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1940 | 生技領航基金-累積型-美元-Z股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
2026 | 穩定月收益基金-月配息-南非幣避險-A股 | 0.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
2027 | 新興國家固定收益基金-月配息-南非幣避險-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
2046 | 潛力歐洲基金-累積型-美元避險-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
2062 | 新興市場月收益基金-月配息-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | 1.3000% | 不多於 1.0000% | 2020/06/10 |
2108 | 全球氣候變遷基金-累積型-美元避險-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
2109 | 歐洲股票收益基金-月配息-美元避險-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
2122 | 潛力歐洲基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
2123 | 潛力歐洲基金-年配息-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
2131 | 歐洲中小型企業基金-累積型-美元避險-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
2173 | 創新科技基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
2176 | 創新科技基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
2216 | 波灣富裕債券基金-月配息-美元-I股 | 0.5500% | 不多於 0.5500% | - | - | - |
2236 | 全球穩定月收益基金-累積型-美元-A股 | 0.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
2237 | 全球穩定月收益基金-月配息-美元-A股 | 0.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
2240 | 全球穩定月收益基金-年配息-歐元-A股 | 0.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
2242 | 全球穩定月收益基金-累積型-美元-I股 | 0.6000% | 不多於 0.6000% | - | - | - |
2355 | 全球氣候變遷基金-累積型-美元避險-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
2429 | 穩定月收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 0.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
2433 | 精選收益基金-穩定月配股-美元-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
2469 | 精選收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 0.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
2472 | 公司債基金-月配息-日圓避險-A股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | 0.8000% | 不多於 0.8000% | 2024/11/19 |
2487 | 公司債基金-穩定月配股-美元-A股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | 0.8000% | 不多於 0.8000% | 2024/11/19 |
2519 | 科技基金-累積型-日圓避險-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
2522 | 生技領航基金-累積型-日圓避險-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
4000 | 伊斯蘭債券基金-累積型-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
4001 | 伊斯蘭債券基金-累積型-美元-I股 | 0.7000% | 不多於 0.7000% | - | - | - |
4008 | 伊斯蘭債券基金-月配息-美元-A股 | 1.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金經理費年率(含分銷費) | 基金經理費分成年率(本公司收入僅來自經理費) | 變動前基金經理費年率(含分銷費) | 變動前基金經理費分成年率(本公司收入僅來自經理費) | 公告變動日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 新興國家固定收益基金-月配息-美元-F股 | 2.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1961 | 穩定月收益基金-月配息-美元-F股 | 1.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
1962 | 生技領航基金-累積型-美元-F股 | 2.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1963 | 全球債券基金-月配息-美元-F股 | 1.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
1965 | 天然資源基金-累積型-美元-F股 | 2.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1966 | 美國機會基金-累積型-美元-F股 | 2.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1967 | 亞洲小型企業基金-累積型-美元-F股 | 2.3500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
1968 | 美元短期票券基金-月配息-美元-F股 | 1.3000% | 不多於 0.0000% | - | - | - |
2197 | 美國政府基金-月配息-美元-F股 | 1.4000% | 不多於 0.4000% | 1.6500% | 不多於 0.6500% | 2024/11/19 |
2198 | 全球債券總報酬基金-月配息-美元-F股 | 1.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
2199 | 全球非投資等級債券基金-月配息-美元-F股 | 1.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
2200 | 精選收益基金-月配息-美元-F股 | 1.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
2201 | 全球平衡基金-季配息-美元-F股 | 1.8000% | 不多於 0.8000% | - | - | - |
2202 | 新興市場月收益基金-月配息-美元-F股 | 2.0000% | 不多於 1.0000% | 2.3000% | 不多於 1.0000% | 2020/06/10 |
2203 | 科技基金-累積型-美元-F股 | 2.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
2204 | 亞洲成長基金-累積型-美元-F股 | 2.3500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
2205 | 大中華基金-累積型-美元-F股 | 2.6000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
2370 | 創新科技基金-累積型-美元-F股 | 2.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
2432 | 精選收益基金-穩定月配股-美元-F股 | 1.7500% | 不多於 0.7500% | - | - | - |
2454 | 公司債基金-月配息-美元-F股 | 1.7000% | 不多於 0.7000% | 1.8000% | 不多於 0.8000% | 2024/11/19 |
2492 | 穩定月收益基金-月配息-日圓避險-F股 | 1.8500% | 不多於 0.8500% | - | - | - |
2497 | 日本基金-累積型-日圓-F股 | 2.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
2498 | 日本基金-累積型-美元避險-F股 | 2.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
2520 | 科技基金-累積型-日圓避險-F股 | 2.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
2523 | 生技領航基金-累積型-日圓避險-F股 | 2.0000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金經理費年率 | 基金經理費分成年率 | 變動前基金經理費年率 | 變動前基金經理費分成年率 | 公告變動日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
IE0002270589 | 美盛美國價值基金(原名為:美盛凱利價值基金)-年配息-美元-A股 | 1.3500% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
IE00096NSBF0 | 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元-A股 | 1.5000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
IE0031619046 | 美盛銳思美國小型公司機會基金-年配息-美元-A股 | 1.5000% | 不多於 1.0000% | - | - | - |
