追蹤基金
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 幣別 | 配息 方式 | 每單位分配金額 | 觀察 | 比較 | 備註 |
|---|
| 伊斯蘭債券基金-累積型-美元-A股 | 2026/06/05 | 13.86 | -0.03 | -0.22% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 伊斯蘭債券基金-月配息-美元-A股 | 2026/06/05 | 7.86 | -0.02 | -0.25% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 伊斯蘭債券基金-累積型-美元-I股 | 2026/06/05 | 14.94 | -0.03 | -0.20% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型-美元 | 2026/06/04 | 10.1714 | 0.01 | 0.09% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-月配息-美元 | 2026/06/04 | 7.2751 | 0.01 | 0.09% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型-新台幣 | 2026/06/04 | 9.1809 | 0.01 | 0.11% | 臺幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-月配息-新台幣 | 2026/06/04 | 6.0575 | 0.01 | 0.11% | 臺幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-月配息-美元-NB級別 | 2026/06/04 | 7.9925 | 0.01 | 0.09% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-月配息-新台幣-NB級別 | 2026/06/04 | 8.0686 | 0.01 | 0.11% | 臺幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 波灣富裕債券基金-累積型-美元-A股 | 2026/06/05 | 18.38 | -0.05 | -0.27% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 波灣富裕債券基金-月配息-美元-A股 | 2026/06/05 | 10.05 | -0.03 | -0.30% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 波灣富裕債券基金-累積型-美元-I股 | 2026/06/05 | 19.79 | -0.05 | -0.25% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 波灣富裕債券基金-月配息-美元-I股 | 2026/06/05 | 9.24 | -0.03 | -0.32% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美國政府基金-累積型-美元-A股 | 2026/06/05 | 11.42 | -0.06 | -0.52% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美國政府基金-月配息-美元-A股 | 2026/06/05 | 7.08 | -0.03 | -0.42% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美國政府基金-累積型-美元-AX股 | 2026/06/05 | 15.73 | -0.07 | -0.44% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美國政府基金-月配息-美元-F股 | 2026/06/05 | 7.34 | -0.04 | -0.54% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美國政府基金-累積型-美元-I股 | 2026/06/05 | 15.25 | -0.07 | -0.46% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美國政府基金-累積型-美元-Z股 | 2026/06/05 | 12.44 | -0.06 | -0.48% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛西方資產全球信用債券基金-累積型-美元-A股 | 2026/06/05 | 146.71 | -0.40 | -0.27% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛全球債券基金(原名為:美盛西方資產全球核心增值債券基金)-累積型-美元-優股 | 2026/06/05 | 159.03 | -0.50 | -0.31% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-累積型-美元-A股 | 2026/06/05 | 140.25 | -0.14 | -0.10% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-月配息-美元-A股 | 2026/06/05 | 111.10 | -0.11 | -0.10% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-累積型-美元-優股 | 2026/06/05 | 157.48 | -0.15 | -0.10% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-累積型-美元-A股 | 2026/06/05 | 155.97 | -0.78 | -0.50% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-日配息-美元-A股 | 2026/06/05 | 94.99 | -0.50 | -0.52% | 美元 | 日配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-增益月配息-美元-A股 | 2026/06/05 | 74.55 | -0.37 | -0.49% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-增益月配息-澳幣避險-A股 | 2026/06/05 | 69.37 | -0.35 | -0.50% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-累積型-美元-優股 | 2026/06/05 | 152.98 | -0.75 | -0.49% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-月配息-美元-優股 | 2026/06/05 | 89.97 | -0.44 | -0.49% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 |
績效為台幣計價至2026/04/30止
資料來源:理柏,基金過去績效不代表未來績效之保證。
- 1
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
註3:本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人須獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
註4:各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。