累積報酬率% | |||||
年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | ||
累積 | 7.23 | 6.83 | -4.74 | -10.78 | |
年平均 | - | - | - | - | |
2年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
累積 | -0.71 | 14.64 | -3.24 | 89.24 | |
年平均 | -0.36 | 4.65 | -0.66 | 6.58 | |
(台幣別,至2019/01/31,資料來源:理柏) |
單年報酬率% | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
-21.30 | 21.76 | 12.17 | 9.70 | -5.21 |
2016 | 2017 | 2018 | - | - |
12.25 | 6.60 | -15.59 | - | - |
(原幣別,資料來源:理柏) |
基金註冊地 | 盧森堡 | ||
基金成立日 | 2008/10/14 | ||
基金規模 | 5億2仟7佰萬美元 | ||
最新淨值 | 21.98 (2019/02/15) | ||
最近一年高點 | 23.56 (2018/05/01) | ||
基金類型 | 股票型 | ||
投資標的 | 普通股為主 | ||
波動風險 | 10.04 (理柏三年期原幣別) | ||
基金風險等級 | RR5 (積極型) | ||
公告訊息 |
手續費 | 3% |
管理費 | 1.60% |
臨櫃最低申購金額 | 依各銀行規定辦理 |
轉換手續費 | 0.5% (上限為5千元) |
買進 / 賣出價差 | 無 |
銷售機構 | 按此查詢 » |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
||||||||||