最新淨值 2025/10/31
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/08/14
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 9.59 | 3.83 | 7.38 | 36.81 | 57.74 | 96.53 | 62.55 | 6.19 |
原幣別 | 4.93 | 3.99 | 5.90 | 30.57 | 37.00 | 86.38 | 66.83 | 0.66 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 9.59 |
| 6個月 | 3.83 |
| 1年 | 7.38 |
| 2年 | 36.81 |
| 3年 | 57.74 |
| 5年 | 96.53 |
| 10年 | 62.55 |
| 年初至今 | 6.19 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 4.93 |
| 6個月 | 3.99 |
| 1年 | 5.90 |
| 2年 | 30.57 |
| 3年 | 37.00 |
| 5年 | 86.38 |
| 10年 | 66.83 |
| 年初至今 | 0.66 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.26 | 12.88 | -14.45 | 34.31 | -9.43 | 9.03 | -15.59 | 6.60 | 12.25 | -5.21 |
| 2024 | 29.26 |
|---|---|
| 2023 | 12.88 |
| 2022 | -14.45 |
| 2021 | 34.31 |
| 2020 | -9.43 |
| 2019 | 9.03 |
| 2018 | -15.59 |
| 2017 | 6.60 |
| 2016 | 12.25 |
| 2015 | -5.21 |
(資料來源:理柏)