最新淨值 2025/10/31
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/31
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 7.11 | 2.5 | -0.35 | 11.99 | 21.25 | 1.96 | -7.51 | 8.49 |
原幣別 | 2.56 | 2.65 | -1.72 | 6.89 | 5.31 | -3.31 | -5.07 | 2.84 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 7.11 |
| 6個月 | 2.5 |
| 1年 | -0.35 |
| 2年 | 11.99 |
| 3年 | 21.25 |
| 5年 | 1.96 |
| 10年 | -7.51 |
| 年初至今 | 8.49 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 2.56 |
| 6個月 | 2.65 |
| 1年 | -1.72 |
| 2年 | 6.89 |
| 3年 | 5.31 |
| 5年 | -3.31 |
| 10年 | -5.07 |
| 年初至今 | 2.84 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.76 | 1.96 | -6.28 | 1.87 | -14.23 | 1.94 | 4.08 | -9.14 | 9.41 | 4.96 |
| 2024 | -0.76 |
|---|---|
| 2023 | 1.96 |
| 2022 | -6.28 |
| 2021 | 1.87 |
| 2020 | -14.23 |
| 2019 | 1.94 |
| 2018 | 4.08 |
| 2017 | -9.14 |
| 2016 | 9.41 |
| 2015 | 4.96 |
(資料來源:理柏)