追蹤基金
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 幣別 | 配息 方式 | 配息金額 (稅後) | 觀察 | 比較 | 備註 |
---|
精選收益基金-穩定月配股-美元-A股 | 2024/10/09 | 10.12 | -0.01 | -0.10% | 美元 | 月配息 | - | |||
精選收益基金-月配息-美元-A股 | 2024/10/09 | 8.12 | -0.01 | -0.12% | 美元 | 月配息 | - | |||
精選收益基金-累積型-美元-A股 | 2024/10/09 | 17.00 | -0.02 | -0.12% | 美元 | 累積型 | - | |||
精選收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2024/10/09 | 1003.06 | -1.31 | -0.13% | 日圓 | 月配息 | - | |||
精選收益基金-月配息-歐元-A股 | 2024/10/09 | 7.42 | 0.02 | 0.27% | 歐元 | 月配息 | - | |||
精選收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2024/10/09 | 7.13 | -0.01 | -0.14% | 澳幣 | 月配息 | - | |||
精選收益基金-穩定月配股-美元-F股 | 2024/10/09 | 10.01 | -0.01 | -0.10% | 美元 | 月配息 | - | |||
精選收益基金-月配息-美元-F股 | 2024/10/09 | 7.91 | -0.01 | -0.13% | 美元 | 月配息 | - | |||
精選收益基金-累積型-美元-I股 | 2024/10/09 | 18.59 | -0.02 | -0.11% | 美元 | 累積型 | - | |||
精選收益基金-累積型-美元-Z股 | 2024/10/09 | 15.42 | -0.02 | -0.13% | 美元 | 累積型 | - | |||
全球債券總報酬基金-累積型-美元-A股 | 2024/10/09 | 25.06 | -0.16 | -0.63% | 美元 | 累積型 | - | |||
全球債券總報酬基金-月配息-美元-A股 | 2024/10/09 | 7.77 | -0.05 | -0.64% | 美元 | 月配息 | - | |||
全球債券總報酬基金-累積型-歐元-A股 | 2024/10/09 | 22.90 | -0.06 | -0.26% | 歐元 | 累積型 | - | |||
全球債券總報酬基金-年配息-歐元-A股 | 2024/10/09 | 7.02 | -0.02 | -0.28% | 歐元 | 年配息 | - | |||
全球債券總報酬基金-月配息-歐元-A股 | 2024/10/09 | 7.10 | -0.02 | -0.28% | 歐元 | 月配息 | - | |||
全球債券總報酬基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2024/10/09 | 4.88 | -0.03 | -0.61% | 澳幣 | 月配息 | - | |||
全球債券總報酬基金-月配息-美元-F股 | 2024/10/09 | 5.82 | -0.04 | -0.68% | 美元 | 月配息 | - | |||
全球債券總報酬基金-累積型-美元-I股 | 2024/10/09 | 24.97 | -0.16 | -0.64% | 美元 | 累積型 | - | |||
全球債券總報酬基金-累積型-美元-Z股 | 2024/10/09 | 12.32 | -0.07 | -0.56% | 美元 | 累積型 | - | |||
全球債券總報酬基金-年配息-歐元避險-Z股 | 2024/10/09 | 3.91 | -0.02 | -0.51% | 歐元 | 年配息 | - | |||
10/10 休市無淨值 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型-美元 | 2024/10/08 | 10.3835 | -0.01 | -0.09% | 美元 | 累積型 | - | |||
10/10 休市無淨值 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-月配息-美元 | 2024/10/08 | 7.3519 | -0.01 | -0.10% | 美元 | 月配息 | - | |||
10/10 休市無淨值 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型-新台幣 | 2024/10/08 | 12.8304 | 0.01 | 0.09% | 臺幣 | 累積型 | - | |||
10/10 休市無淨值 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-月配息-新台幣 | 2024/10/08 | 6.4066 | 0.01 | 0.09% | 臺幣 | 月配息 | - | |||
10/10 休市無淨值 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型-人民幣 | 2024/10/08 | 9.9436 | -0.01 | -0.15% | 人民幣 | 累積型 | - | |||
10/10 休市無淨值 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-月配息-人民幣 | 2024/10/08 | 9.9303 | -0.01 | -0.15% | 人民幣 | 月配息 | - | |||
美盛西方資產全球多重策略基金-月配息-美元-A股 | 2024/10/09 | 86.49 | -0.08 | -0.09% | 美元 | 月配息 | - | |||
美盛西方資產全球多重策略基金-增益月配息-美元-A股 | 2024/10/09 | 76.86 | -0.08 | -0.10% | 美元 | 月配息 | - | |||
美盛西方資產全球多重策略基金-累積型-美元-A股 | 2024/10/09 | 170.69 | -0.17 | -0.10% | 美元 | 累積型 | - | |||
美盛西方資產全球多重策略基金-月配息-歐元避險-A股 | 2024/10/09 | 69.42 | -0.07 | -0.10% | 歐元 | 月配息 | - | |||
美盛西方資產全球多重策略基金-累積型-歐元避險-A股 | 2024/10/09 | 139.04 | -0.15 | -0.11% | 歐元 | 累積型 | - | |||
美盛西方資產全球多重策略基金-增益月配息-澳幣避險-A股 | 2024/10/09 | 72.22 | -0.08 | -0.11% | 澳幣 | 月配息 | - | |||
美盛西方資產全球多重策略基金-增益月配息-南非幣避險-A股 | 2024/10/09 | 639.10 | -0.56 | -0.09% | 南非幣 | 月配息 | - | |||
美盛西方資產全球多重策略基金-月配息-美元-優股 | 2024/10/09 | 105.70 | -0.11 | -0.10% | 美元 | 月配息 | - | |||
美盛西方資產全球多重策略基金-累積型-美元-優股 | 2024/10/09 | 195.49 | -0.20 | -0.10% | 美元 | 累積型 | - | |||
美盛西方資產全球核心增值債券基金-累積型-美元-優股 | 2024/10/09 | 153.69 | -0.25 | -0.16% | 美元 | 累積型 | - | |||
美盛西方資產美國核心增值債券基金-累積型-美元-A股 | 2024/10/09 | 150.87 | -0.39 | -0.26% | 美元 | 累積型 | - | |||
美盛西方資產美國核心增值債券基金-日配息-美元-A股 | 2024/10/09 | 96.66 | -0.25 | -0.26% | 美元 | 日配息 | - | |||
美盛西方資產美國核心增值債券基金-增益月配息-美元-A股 | 2024/10/09 | 78.36 | -0.21 | -0.27% | 美元 | 月配息 | - | |||
美盛西方資產美國核心增值債券基金-增益月配息-澳幣避險-A股 | 2024/10/09 | 73.47 | -0.19 | -0.26% | 澳幣 | 月配息 | - | |||
美盛西方資產美國核心增值債券基金-月配息-美元-優股 | 2024/10/09 | 91.53 | -0.23 | -0.25% | 美元 | 月配息 | - | |||
美盛西方資產美國核心增值債券基金-累積型-美元-優股 | 2024/10/09 | 145.97 | -0.38 | -0.26% | 美元 | 累積型 | - |
10/10 休市無淨值
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型-美元10/10 休市無淨值
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-月配息-美元10/10 休市無淨值
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型-新台幣10/10 休市無淨值
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-月配息-新台幣10/10 休市無淨值
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型-人民幣10/10 休市無淨值
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-月配息-人民幣10/10 休市無淨值
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型-美元10/10 休市無淨值
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-月配息-美元10/10 休市無淨值
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型-新台幣10/10 休市無淨值
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-月配息-新台幣10/10 休市無淨值
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型-人民幣10/10 休市無淨值
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-月配息-人民幣績效為台幣計價至2024/08/31止
資料來源:理柏,基金過去績效不代表未來績效之保證。
- 1
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
註3:本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
註4:各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。