最新淨值 2025/11/27
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/27
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 10.43 | 9.09 | 19.48 | 41.42 | 71.47 | 99.96 | 34.11 | 24.81 |
原幣別 | 7.22 | 13.5 | 24.53 | 49.22 | 79.73 | 86.06 | 41.63 | 33.1 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 10.43 |
| 6個月 | 9.09 |
| 1年 | 19.48 |
| 2年 | 41.42 |
| 3年 | 71.47 |
| 5年 | 99.96 |
| 10年 | 34.11 |
| 年初至今 | 24.81 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 7.22 |
| 6個月 | 13.5 |
| 1年 | 24.53 |
| 2年 | 49.22 |
| 3年 | 79.73 |
| 5年 | 86.06 |
| 10年 | 41.63 |
| 年初至今 | 33.1 |
(至2025/10/31,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.56 | 19.56 | -14.79 | 10.91 | -12.44 | 20.36 | -23.99 | 38.47 | -11.10 | 10.73 |
| 2024 | -2.56 |
|---|---|
| 2023 | 19.56 |
| 2022 | -14.79 |
| 2021 | 10.91 |
| 2020 | -12.44 |
| 2019 | 20.36 |
| 2018 | -23.99 |
| 2017 | 38.47 |
| 2016 | -11.10 |
| 2015 | 10.73 |
(資料來源:理柏)