最新淨值 2025/08/19
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/07/03
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 1.50 | 0.93 | -1.99 | 12.95 | 29.92 | 61.48 | 52.85 | -1.53 |
原幣別 | 8.76 | 10.67 | 7.94 | 18.93 | 30.33 | 58.49 | 61.68 | 8.16 |
期間 | 台幣別 |
---|---|
3個月 | 1.50 |
6個月 | 0.93 |
1年 | -1.99 |
2年 | 12.95 |
3年 | 29.92 |
5年 | 61.48 |
10年 | 52.85 |
年初至今 | -1.53 |
期間 | 原幣別 |
3個月 | 8.76 |
6個月 | 10.67 |
1年 | 7.94 |
2年 | 18.93 |
3年 | 30.33 |
5年 | 58.49 |
10年 | 61.68 |
年初至今 | 8.16 |
(至2025/07/31,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.28 | 13.16 | -19.02 | 22.06 | 11.88 | 4.52 | -15.25 | 30.98 | 2.79 | -5.97 |
2024 | 7.28 |
---|---|
2023 | 13.16 |
2022 | -19.02 |
2021 | 22.06 |
2020 | 11.88 |
2019 | 4.52 |
2018 | -15.25 |
2017 | 30.98 |
2016 | 2.79 |
2015 | -5.97 |
(資料來源:理柏)
2016 |
---|
0.37 |
2016 | 0.37 |
---|
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)