最新淨值 2025/12/19
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/11/28
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 43.35 | 73.44 | 39.91 | 92.17 | 85.62 | 59.12 | 90.51 | 48.28 |
原幣別 | 39.62 | 65.62 | 44.81 | 91.28 | 82.78 | 44.50 | 98.14 | 54.89 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 43.35 |
| 6個月 | 73.44 |
| 1年 | 39.91 |
| 2年 | 92.17 |
| 3年 | 85.62 |
| 5年 | 59.12 |
| 10年 | 90.51 |
| 年初至今 | 48.28 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 39.62 |
| 6個月 | 65.62 |
| 1年 | 44.81 |
| 2年 | 91.28 |
| 3年 | 82.78 |
| 5年 | 44.50 |
| 10年 | 98.14 |
| 年初至今 | 54.89 |
(至2025/11/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.52 | 18.29 | -11.77 | -16.65 | 28.65 | 34.64 | -15.60 | 17.95 | -17.18 | 5.84 |
| 2024 | 3.52 |
|---|---|
| 2023 | 18.29 |
| 2022 | -11.77 |
| 2021 | -16.65 |
| 2020 | 28.65 |
| 2019 | 34.64 |
| 2018 | -15.60 |
| 2017 | 17.95 |
| 2016 | -17.18 |
| 2015 | 5.84 |
(資料來源:理柏)