最新淨值 2025/10/28
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/28
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 9.63 | 6.53 | 9.73 | 28.78 | 51.22 | 23.52 | 23.10 | 12.65 |
原幣別 | 5.07 | 16.05 | 13.94 | 36.40 | 57.53 | 17.37 | 32.99 | 21.18 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 9.63 |
| 6個月 | 6.53 |
| 1年 | 9.73 |
| 2年 | 28.78 |
| 3年 | 51.22 |
| 5年 | 23.52 |
| 10年 | 23.10 |
| 年初至今 | 12.65 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 5.07 |
| 6個月 | 16.05 |
| 1年 | 13.94 |
| 2年 | 36.40 |
| 3年 | 57.53 |
| 5年 | 17.37 |
| 10年 | 32.99 |
| 年初至今 | 21.18 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.68 | 14.28 | -15.03 | -5.92 | -5.56 | 1.21 | -4.57 | 10.82 | 10.89 | -4.72 |
| 2024 | 2.68 |
|---|---|
| 2023 | 14.28 |
| 2022 | -15.03 |
| 2021 | -5.92 |
| 2020 | -5.56 |
| 2019 | 1.21 |
| 2018 | -4.57 |
| 2017 | 10.82 |
| 2016 | 10.89 |
| 2015 | -4.72 |
(資料來源:理柏)