追蹤基金
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 幣別 | 配息 方式 | 配息金額 (稅後) | 觀察 | 比較 | 備註 |
---|
全球非投資等級債券基金-累積型-美元-A股 | 2024/12/06 | 16.85 | 0.01 | 0.06% | 美元 | 累積型 | - | |||
全球非投資等級債券基金-月配息-美元-A股 | 2024/12/06 | 5.53 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | |||
全球非投資等級債券基金-月配息-美元-F股 | 2024/12/06 | 7.18 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | |||
公司債基金-累積型-美元-A股 | 2024/12/06 | 23.51 | 0.03 | 0.13% | 美元 | 累積型 | - | |||
公司債基金-月配息-美元-A股 | 2024/12/06 | 5.32 | 0.01 | 0.19% | 美元 | 月配息 | - | |||
公司債基金-穩定月配股-美元-A股 | 2024/12/06 | 10.10 | 0.01 | 0.10% | 美元 | 月配息 | - | |||
公司債基金-月配息-日圓避險-A股 | 2024/12/06 | 1002.98 | 0.93 | 0.09% | 日圓 | 月配息 | - | |||
公司債基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2024/12/06 | 7.38 | 0.01 | 0.14% | 澳幣 | 月配息 | - | |||
公司債基金-月配息-美元-F股 | 2024/12/06 | 10.33 | 0.01 | 0.10% | 美元 | 月配息 | - | |||
公司債基金-累積型-美元-I股 | 2024/12/06 | 25.80 | 0.03 | 0.12% | 美元 | 累積型 | - | |||
公司債基金-月配息-美元-I股 | 2024/12/06 | 8.89 | 0.01 | 0.11% | 美元 | 月配息 | - | |||
公司債基金-累積型-歐元避險-I股 | 2024/12/06 | 14.74 | 0.02 | 0.14% | 歐元 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積型-美元-A級別 | 2024/12/05 | 12.3392 | 0.02 | 0.18% | 美元 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積型-新台幣-A級別 | 2024/12/05 | 12.7461 | 0.02 | 0.14% | 臺幣 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-A級別 | 2024/12/05 | 13.3532 | 0.01 | 0.05% | 人民幣 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積型-澳幣-A級別 | 2024/12/05 | 11.9731 | 0.01 | 0.11% | 澳幣 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積型-南非幣-A級別 | 2024/12/05 | 19.9416 | 0.04 | 0.18% | 南非幣 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-美元-B級別 | 2024/12/05 | 6.6686 | 0.01 | 0.18% | 美元 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-新台幣-B級別 | 2024/12/05 | 6.4326 | 0.01 | 0.14% | 臺幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-人民幣-B級別 | 2024/12/05 | 7.2073 | 0.00 | 0.05% | 人民幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-澳幣-B級別 | 2024/12/05 | 6.3196 | 0.01 | 0.11% | 澳幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-南非幣-B級別 | 2024/12/05 | 10.6362 | 0.02 | 0.18% | 南非幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-美元-C級別 | 2024/12/05 | 7.0344 | 0.01 | 0.19% | 美元 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-新台幣-C級別 | 2024/12/05 | 6.7861 | 0.01 | 0.14% | 臺幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-人民幣-C級別 | 2024/12/05 | 6.192 | 0.00 | 0.05% | 人民幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-美元-NC級別 | 2024/12/05 | 7.8092 | 0.01 | 0.18% | 美元 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-新台幣-NC級別 | 2024/12/05 | 7.6616 | 0.01 | 0.14% | 臺幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-人民幣-NC級別 | 2024/12/05 | 6.9539 | 0.00 | 0.05% | 人民幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-南非幣-NC級別 | 2024/12/05 | 7.4497 | 0.01 | 0.18% | 南非幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-累積型-美元-A級別 | 2024/12/05 | 8.1198 | 0.03 | 0.31% | 美元 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-累積型-新台幣-A級別 | 2024/12/05 | 8.0135 | 0.02 | 0.27% | 臺幣 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-累積型-人民幣-A級別 | 2024/12/05 | 8.4244 | 0.02 | 0.26% | 人民幣 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-美元-B級別 | 2024/12/05 | 3.7399 | 0.01 | 0.31% | 美元 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-新台幣-B級別 | 2024/12/05 | 3.6549 | 0.01 | 0.27% | 臺幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-人民幣-B級別 | 2024/12/05 | 3.3581 | 0.01 | 0.25% | 人民幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-南非幣-B級別 | 2024/12/05 | 3.6135 | 0.01 | 0.21% | 南非幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-美元-NB級別 | 2024/12/05 | 3.7404 | 0.01 | 0.31% | 美元 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-新台幣-NB級別 | 2024/12/05 | 3.6552 | 0.01 | 0.27% | 臺幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-人民幣-NB級別 | 2024/12/05 | 3.3581 | 0.01 | 0.26% | 人民幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-南非幣-NB級別 | 2024/12/05 | 3.6136 | 0.01 | 0.21% | 南非幣 | 月配息 | - | |||
新興國家固定收益基金-季配息-美元-A股 | 2024/12/06 | 6.80 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 季配息 | - | |||
新興國家固定收益基金-月配息-美元-A股 | 2024/12/06 | 3.95 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | |||
新興國家固定收益基金-累積型-美元-A股 | 2024/12/06 | 11.68 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 累積型 | - | |||
新興國家固定收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2024/12/06 | 3.16 | 0.00 | 0.00% | 澳幣 | 月配息 | - | |||
新興國家固定收益基金-月配息-南非幣避險-A股 | 2024/12/06 | 54.94 | 0.02 | 0.04% | 南非幣 | 月配息 | - | |||
新興國家固定收益基金-月配息-美元-F股 | 2024/12/06 | 3.94 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | |||
新興國家固定收益基金-累積型-美元-I股 | 2024/12/06 | 24.40 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 累積型 | - | |||
新興國家固定收益基金-累積型-歐元避險-I股 | 2024/12/06 | 10.10 | 0.00 | 0.00% | 歐元 | 累積型 | - | |||
新興國家固定收益基金-累積型-美元-Z股 | 2024/12/06 | 12.45 | 0.01 | 0.08% | 美元 | 累積型 | - | |||
歐洲非投資等級債券基金-月配息-美元-A股 | 2024/12/06 | 7.00 | -0.01 | -0.14% | 美元 | 月配息 | - |
績效為台幣計價至2024/10/31止
資料來源:理柏,基金過去績效不代表未來績效之保證。
- 1
- 2
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
註3:本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
註4:各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。