追蹤基金
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 幣別 | 配息 方式 | 配息金額 (稅後) | 觀察 | 比較 | 備註 |
---|
全球非投資等級債券基金-累積型-美元-A股 | 2025/09/15 | 18.59 | 0.04 | 0.22% | 美元 | 累積型 | - | |||
全球非投資等級債券基金-月配息-美元-A股 | 2025/09/15 | 5.69 | 0.01 | 0.18% | 美元 | 月配息 | - | |||
全球非投資等級債券基金-月配息-美元-F股 | 2025/09/15 | 7.35 | 0.02 | 0.27% | 美元 | 月配息 | - | |||
公司債基金-累積型-美元-A股 | 2025/09/15 | 24.88 | 0.03 | 0.12% | 美元 | 累積型 | - | |||
公司債基金-月配息-美元-A股 | 2025/09/15 | 5.33 | 0.01 | 0.19% | 美元 | 月配息 | - | |||
公司債基金-穩定月配股-美元-A股 | 2025/09/15 | 9.86 | 0.01 | 0.10% | 美元 | 月配息 | - | |||
公司債基金-月配息-日圓避險-A股 | 2025/09/15 | 972.31 | 1.04 | 0.11% | 日圓 | 月配息 | - | |||
公司債基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2025/09/15 | 7.36 | 0.01 | 0.14% | 澳幣 | 月配息 | - | |||
公司債基金-月配息-美元-F股 | 2025/09/15 | 10.27 | 0.02 | 0.20% | 美元 | 月配息 | - | |||
公司債基金-穩定月配股-美元-F股 | 2025/09/15 | 9.97 | 0.01 | 0.10% | 美元 | 月配息 | - | |||
公司債基金-累積型-美元-I股 | 2025/09/15 | 27.43 | 0.04 | 0.15% | 美元 | 累積型 | - | |||
公司債基金-月配息-美元-I股 | 2025/09/15 | 8.94 | 0.01 | 0.11% | 美元 | 月配息 | - | |||
公司債基金-累積型-歐元避險-I股 | 2025/09/15 | 15.33 | 0.02 | 0.13% | 歐元 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積型-美元-A級別 | 2025/09/12 | 13.1089 | 0.00 | 0.01% | 美元 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積型-新台幣-A級別 | 2025/09/12 | 13.0411 | -0.03 | -0.22% | 臺幣 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-A級別 | 2025/09/12 | 13.8504 | 0.01 | 0.07% | 人民幣 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積型-澳幣-A級別 | 2025/09/12 | 12.0772 | 0.01 | 0.08% | 澳幣 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積型-南非幣-A級別 | 2025/09/12 | 21.4905 | 0.00 | 0.01% | 南非幣 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-美元-B級別 | 2025/09/12 | 6.7707 | 0.00 | 0.01% | 美元 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-新台幣-B級別 | 2025/09/12 | 6.2854 | -0.01 | -0.22% | 臺幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-人民幣-B級別 | 2025/09/12 | 7.1451 | 0.01 | 0.07% | 人民幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-澳幣-B級別 | 2025/09/12 | 6.0924 | 0.00 | 0.08% | 澳幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-南非幣-B級別 | 2025/09/12 | 10.9553 | 0.00 | 0.01% | 南非幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-美元-C級別 | 2025/09/12 | 6.9299 | 0.00 | 0.01% | 美元 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-新台幣-C級別 | 2025/09/12 | 6.4336 | -0.01 | -0.22% | 臺幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-人民幣-C級別 | 2025/09/12 | 5.9562 | 0.00 | 0.07% | 人民幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-美元-NC級別 | 2025/09/12 | 7.6942 | 0.00 | 0.01% | 美元 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-新台幣-NC級別 | 2025/09/12 | 7.2651 | -0.02 | -0.22% | 臺幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-人民幣-NC級別 | 2025/09/12 | 6.6886 | 0.00 | 0.07% | 人民幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-南非幣-NC級別 | 2025/09/12 | 7.3342 | 0.00 | 0.02% | 南非幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-累積型-美元-A級別 | 2025/09/12 | 9.088 | 0.01 | 0.10% | 美元 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-累積型-新台幣-A級別 | 2025/09/12 | 8.4773 | -0.01 | -0.12% | 臺幣 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-累積型-人民幣-A級別 | 2025/09/12 | 9.2455 | 0.01 | 0.14% | 人民幣 | 累積型 | - | |||
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-美元-B級別 | 2025/09/12 | 3.7087 | 0.00 | 0.10% | 美元 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-新台幣-B級別 | 2025/09/12 | 3.4239 | -0.00 | -0.12% | 臺幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-人民幣-B級別 | 2025/09/12 | 3.262 | 0.00 | 0.14% | 人民幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-南非幣-B級別 | 2025/09/12 | 3.6214 | 0.00 | 0.12% | 南非幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-美元-NB級別 | 2025/09/12 | 3.7092 | 0.00 | 0.10% | 美元 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-新台幣-NB級別 | 2025/09/12 | 3.424 | -0.00 | -0.12% | 臺幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-人民幣-NB級別 | 2025/09/12 | 3.2617 | 0.00 | 0.14% | 人民幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-南非幣-NB級別 | 2025/09/12 | 3.6213 | 0.00 | 0.12% | 南非幣 | 月配息 | - | |||
新興國家固定收益基金-累積型-美元-A股 | 2025/09/15 | 13.69 | 0.05 | 0.37% | 美元 | 累積型 | - | |||
新興國家固定收益基金-月配息-美元-A股 | 2025/09/15 | 4.28 | 0.01 | 0.23% | 美元 | 月配息 | - | |||
新興國家固定收益基金-季配息-美元-A股 | 2025/09/15 | 7.42 | 0.03 | 0.41% | 美元 | 季配息 | - | |||
新興國家固定收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2025/09/15 | 3.40 | 0.01 | 0.29% | 澳幣 | 月配息 | - | |||
新興國家固定收益基金-月配息-南非幣避險-A股 | 2025/09/15 | 60.66 | 0.22 | 0.36% | 南非幣 | 月配息 | - | |||
新興國家固定收益基金-月配息-美元-F股 | 2025/09/15 | 4.23 | 0.01 | 0.24% | 美元 | 月配息 | - | |||
新興國家固定收益基金-累積型-美元-I股 | 2025/09/15 | 28.81 | 0.11 | 0.38% | 美元 | 累積型 | - | |||
新興國家固定收益基金-累積型-歐元避險-I股 | 2025/09/15 | 11.72 | 0.05 | 0.43% | 歐元 | 累積型 | - | |||
新興國家固定收益基金-累積型-美元-Z股 | 2025/09/15 | 14.66 | 0.06 | 0.41% | 美元 | 累積型 | - |
績效為台幣計價至2025/08/31止
資料來源:理柏,基金過去績效不代表未來績效之保證。
- 1
- 2
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
註3:本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人須獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
註4:各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。