追蹤基金
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 幣別 | 配息 方式 | 每單位分配金額 | 觀察 | 比較 | 備註 |
|---|
| 全球非投資等級債券基金-累積型-美元-A股 | 2026/07/28 | 19.84 | 0.04 | 0.20% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 全球非投資等級債券基金-月配息-美元-A股 | 2026/07/28 | 5.67 | 0.01 | 0.18% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 全球非投資等級債券基金-月配息-美元-F股 | 2026/07/28 | 7.26 | 0.02 | 0.28% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-累積型-美元-A股 | 2026/07/28 | 25.52 | 0.01 | 0.04% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-A股 | 2026/07/28 | 5.16 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-穩定月配股-美元-A股 | 2026/07/28 | 9.34 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-日圓避險-A股 | 2026/07/28 | 914.45 | 0.30 | 0.03% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2026/07/28 | 7.12 | 0.00 | 0.00% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-F股 | 2026/07/28 | 9.86 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-穩定月配股-美元-F股 | 2026/07/28 | 9.44 | 0.01 | 0.11% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-累積型-美元-I股 | 2026/07/28 | 28.28 | 0.01 | 0.04% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-I股 | 2026/07/28 | 8.71 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-累積型-歐元避險-I股 | 2026/07/28 | 15.55 | 0.00 | 0.00% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積型-美元-A級別 | 2026/07/27 | 13.3154 | 0.00 | 0.02% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積型-新台幣-A級別 | 2026/07/27 | 13.6795 | -0.01 | -0.10% | 臺幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-A級別 | 2026/07/27 | 13.5521 | -0.00 | -0.02% | 人民幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積型-澳幣-A級別 | 2026/07/27 | 12.0091 | -0.01 | -0.06% | 澳幣 | 累積型 | - | |||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積型-南非幣-A級別 | 2026/07/27 | 22.2436 | 0.01 | 0.03% | 南非幣 | 累積型 | - | |||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-美元-B級別 | 2026/07/27 | 6.5402 | 0.00 | 0.02% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-新台幣-B級別 | 2026/07/27 | 6.2654 | -0.01 | -0.10% | 臺幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-人民幣-B級別 | 2026/07/27 | 6.6479 | -0.00 | -0.02% | 人民幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-澳幣-B級別 | 2026/07/27 | 5.7606 | -0.00 | -0.06% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-南非幣-B級別 | 2026/07/27 | 10.7835 | 0.00 | 0.03% | 南非幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-美元-C級別 | 2026/07/27 | 6.4718 | 0.00 | 0.02% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-新台幣-C級別 | 2026/07/27 | 6.2017 | -0.01 | -0.10% | 臺幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-人民幣-C級別 | 2026/07/27 | 5.3583 | -0.00 | -0.02% | 人民幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-美元-NC級別 | 2026/07/27 | 7.1862 | 0.00 | 0.02% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-新台幣-NC級別 | 2026/07/27 | 7.0026 | -0.01 | -0.10% | 臺幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-人民幣-NC級別 | 2026/07/27 | 6.0168 | -0.00 | -0.02% | 人民幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-南非幣-NC級別 | 2026/07/27 | 6.8633 | 0.00 | 0.03% | 南非幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-累積型-美元-A級別 | 2026/07/27 | 9.899 | 0.05 | 0.50% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-累積型-新台幣-A級別 | 2026/07/27 | 9.5785 | 0.04 | 0.40% | 臺幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-累積型-人民幣-A級別 | 2026/07/27 | 9.7229 | 0.04 | 0.44% | 人民幣 | 累積型 | - | |||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-美元-B級別 | 2026/07/27 | 3.5465 | 0.02 | 0.50% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-新台幣-B級別 | 2026/07/27 | 3.4052 | 0.01 | 0.40% | 臺幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-人民幣-B級別 | 2026/07/27 | 3.0036 | 0.01 | 0.44% | 人民幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-南非幣-B級別 | 2026/07/27 | 3.5129 | 0.02 | 0.48% | 南非幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-美元-NB級別 | 2026/07/27 | 3.547 | 0.02 | 0.50% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-新台幣-NB級別 | 2026/07/27 | 3.4053 | 0.01 | 0.40% | 臺幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-人民幣-NB級別 | 2026/07/27 | 3.0033 | 0.01 | 0.44% | 人民幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-南非幣-NB級別 | 2026/07/27 | 3.5128 | 0.02 | 0.48% | 南非幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 新興國家固定收益基金-累積型-美元-A股 | 2026/07/28 | 15.24 | 0.04 | 0.26% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 新興國家固定收益基金-月配息-美元-A股 | 2026/07/28 | 4.42 | 0.01 | 0.23% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 新興國家固定收益基金-季配息-美元-A股 | 2026/07/28 | 7.53 | 0.02 | 0.27% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 新興國家固定收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2026/07/28 | 3.50 | 0.01 | 0.29% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 新興國家固定收益基金-月配息-南非幣避險-A股 | 2026/07/28 | 63.74 | 0.17 | 0.27% | 南非幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 新興國家固定收益基金-月配息-美元-F股 | 2026/07/28 | 4.34 | 0.02 | 0.46% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 新興國家固定收益基金-累積型-美元-I股 | 2026/07/28 | 32.33 | 0.09 | 0.28% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 新興國家固定收益基金-累積型-歐元避險-I股 | 2026/07/28 | 12.91 | 0.03 | 0.23% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 新興國家固定收益基金-累積型-美元-Z股 | 2026/07/28 | 16.39 | 0.04 | 0.24% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 |
績效為台幣計價至2026/06/30止
資料來源:理柏,基金過去績效不代表未來績效之保證。
- 1
- 2
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
註3:本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人須獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
註4:各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。