追蹤基金
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 幣別 | 配息 方式 | 每單位分配金額 | 觀察 | 比較 | 備註 |
|---|
| 全球非投資等級債券基金-累積型-美元-A股 | 2026/04/16 | 19.65 | -0.03 | -0.15% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 全球非投資等級債券基金-月配息-美元-A股 | 2026/04/16 | 5.74 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 全球非投資等級債券基金-月配息-美元-F股 | 2026/04/16 | 7.36 | -0.01 | -0.14% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-累積型-美元-A股 | 2026/04/16 | 25.51 | -0.01 | -0.04% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-A股 | 2026/04/16 | 5.25 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-穩定月配股-美元-A股 | 2026/04/16 | 9.56 | -0.01 | -0.10% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-日圓避險-A股 | 2026/04/16 | 937.77 | -0.82 | -0.09% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2026/04/16 | 7.23 | -0.01 | -0.14% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-F股 | 2026/04/16 | 10.06 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-穩定月配股-美元-F股 | 2026/04/16 | 9.66 | -0.01 | -0.10% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-累積型-美元-I股 | 2026/04/16 | 28.22 | -0.01 | -0.04% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-I股 | 2026/04/16 | 8.84 | -0.01 | -0.11% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-累積型-歐元避險-I股 | 2026/04/16 | 15.59 | -0.01 | -0.06% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積型-美元-A級別 | 2026/04/15 | 13.3785 | 0.00 | 0.02% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積型-新台幣-A級別 | 2026/04/15 | 13.6453 | -0.01 | -0.06% | 臺幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-A級別 | 2026/04/15 | 13.7191 | 0.01 | 0.06% | 人民幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積型-澳幣-A級別 | 2026/04/15 | 11.8804 | -0.03 | -0.21% | 澳幣 | 累積型 | - | |||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積型-南非幣-A級別 | 2026/04/15 | 22.1568 | 0.01 | 0.04% | 南非幣 | 累積型 | - | |||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-美元-B級別 | 2026/04/15 | 6.6711 | 0.00 | 0.02% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-新台幣-B級別 | 2026/04/15 | 6.346 | -0.00 | -0.06% | 臺幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-人民幣-B級別 | 2026/04/15 | 6.8328 | 0.00 | 0.06% | 人民幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-澳幣-B級別 | 2026/04/15 | 5.7854 | -0.01 | -0.21% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-南非幣-B級別 | 2026/04/15 | 10.9045 | 0.00 | 0.04% | 南非幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-美元-C級別 | 2026/04/15 | 6.669 | 0.00 | 0.02% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-新台幣-C級別 | 2026/04/15 | 6.3454 | -0.00 | -0.06% | 臺幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-人民幣-C級別 | 2026/04/15 | 5.5638 | 0.00 | 0.06% | 人民幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-美元-NC級別 | 2026/04/15 | 7.4051 | 0.00 | 0.02% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-新台幣-NC級別 | 2026/04/15 | 7.1655 | -0.00 | -0.06% | 臺幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-人民幣-NC級別 | 2026/04/15 | 6.2476 | 0.00 | 0.06% | 人民幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-月配息-南非幣-NC級別 | 2026/04/15 | 7.0474 | 0.00 | 0.04% | 南非幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-累積型-美元-A級別 | 2026/04/15 | 9.7993 | 0.01 | 0.09% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-累積型-新台幣-A級別 | 2026/04/15 | 9.363 | 0.00 | 0.02% | 臺幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-累積型-人民幣-A級別 | 2026/04/15 | 9.6972 | 0.01 | 0.14% | 人民幣 | 累積型 | - | |||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-美元-B級別 | 2026/04/15 | 3.6515 | 0.00 | 0.08% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-新台幣-B級別 | 2026/04/15 | 3.4606 | 0.00 | 0.02% | 臺幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-人民幣-B級別 | 2026/04/15 | 3.117 | 0.00 | 0.14% | 人民幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-南非幣-B級別 | 2026/04/15 | 3.5843 | 0.00 | 0.12% | 南非幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-美元-NB級別 | 2026/04/15 | 3.652 | 0.00 | 0.08% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-新台幣-NB級別 | 2026/04/15 | 3.4606 | 0.00 | 0.02% | 臺幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-人民幣-NB級別 | 2026/04/15 | 3.1166 | 0.00 | 0.14% | 人民幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-月配息-南非幣-NB級別 | 2026/04/15 | 3.5842 | 0.00 | 0.12% | 南非幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 新興國家固定收益基金-累積型-美元-A股 | 2026/04/16 | 14.97 | -0.02 | -0.13% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 新興國家固定收益基金-月配息-美元-A股 | 2026/04/16 | 4.45 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 新興國家固定收益基金-季配息-美元-A股 | 2026/04/16 | 7.57 | -0.01 | -0.13% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 新興國家固定收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2026/04/16 | 3.51 | -0.01 | -0.28% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 新興國家固定收益基金-月配息-南非幣避險-A股 | 2026/04/16 | 63.71 | -0.06 | -0.09% | 南非幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 新興國家固定收益基金-月配息-美元-F股 | 2026/04/16 | 4.37 | -0.01 | -0.23% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 新興國家固定收益基金-累積型-美元-I股 | 2026/04/16 | 31.68 | -0.03 | -0.09% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 新興國家固定收益基金-累積型-歐元避險-I股 | 2026/04/16 | 12.72 | -0.02 | -0.16% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 新興國家固定收益基金-累積型-美元-Z股 | 2026/04/16 | 16.08 | -0.02 | -0.12% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 |
績效為台幣計價至2026/03/31止
資料來源:理柏,基金過去績效不代表未來績效之保證。
- 1
- 2
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
註3:本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人須獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
註4:各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。