最新淨值 2025/12/11
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/12/04
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 5.70 | 11.54 | 9.14 | 17.59 | 23.27 | 10.56 | -3.25 | 13.42 |
原幣別 | 2.95 | 6.5 | 12.96 | 17.05 | 21.38 | 0.41 | 0.63 | 18.47 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 5.70 |
| 6個月 | 11.54 |
| 1年 | 9.14 |
| 2年 | 17.59 |
| 3年 | 23.27 |
| 5年 | 10.56 |
| 10年 | -3.25 |
| 年初至今 | 13.42 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 2.95 |
| 6個月 | 6.5 |
| 1年 | 12.96 |
| 2年 | 17.05 |
| 3年 | 21.38 |
| 5年 | 0.41 |
| 10年 | 0.63 |
| 年初至今 | 18.47 |
(至2025/11/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.36 | 5.74 | -11.32 | -4.60 | -6.07 | 0.34 | -0.07 | 4.15 | 6.56 | -5.24 |
| 2024 | -6.36 |
|---|---|
| 2023 | 5.74 |
| 2022 | -11.32 |
| 2021 | -4.60 |
| 2020 | -6.07 |
| 2019 | 0.34 |
| 2018 | -0.07 |
| 2017 | 4.15 |
| 2016 | 6.56 |
| 2015 | -5.24 |
(資料來源:理柏)