最新淨值 2025/12/01
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/11/28
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 10.27 | 8.86 | 19.87 | 41.73 | 71.68 | 100.17 | 33.65 | 25.01 |
原幣別 | 6.17 | 11.54 | 17.52 | 36.94 | 54.09 | 87.97 | 35.07 | 19.61 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 10.27 |
| 6個月 | 8.86 |
| 1年 | 19.87 |
| 2年 | 41.73 |
| 3年 | 71.68 |
| 5年 | 100.17 |
| 10年 | 33.65 |
| 年初至今 | 25.01 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 6.17 |
| 6個月 | 11.54 |
| 1年 | 17.52 |
| 2年 | 36.94 |
| 3年 | 54.09 |
| 5年 | 87.97 |
| 10年 | 35.07 |
| 年初至今 | 19.61 |
(至2025/10/31,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.87 | 15.93 | -9.44 | 19.09 | -19.64 | 22.97 | -20.39 | 21.44 | -8.21 | 23.34 |
| 2024 | 3.87 |
|---|---|
| 2023 | 15.93 |
| 2022 | -9.44 |
| 2021 | 19.09 |
| 2020 | -19.64 |
| 2019 | 22.97 |
| 2018 | -20.39 |
| 2017 | 21.44 |
| 2016 | -8.21 |
| 2015 | 23.34 |
(資料來源:理柏)