最新淨值 2025/11/27
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/11/12
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 12.74 | 22.04 | 11.00 | 34.43 | 46.01 | 68.83 | 82.78 | 19.45 |
原幣別 | 8.54 | 25.05 | 8.82 | 29.89 | 31.05 | 58.54 | 84.73 | 14.29 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 12.74 |
| 6個月 | 22.04 |
| 1年 | 11.00 |
| 2年 | 34.43 |
| 3年 | 46.01 |
| 5年 | 68.83 |
| 10年 | 82.78 |
| 年初至今 | 19.45 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 8.54 |
| 6個月 | 25.05 |
| 1年 | 8.82 |
| 2年 | 29.89 |
| 3年 | 31.05 |
| 5年 | 58.54 |
| 10年 | 84.73 |
| 年初至今 | 14.29 |
(至2025/10/31,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.82 | 15.04 | -8.39 | 13.44 | 17.98 | 25.24 | -13.42 | 5.43 | 7.12 | 3.86 |
| 2024 | -2.82 |
|---|---|
| 2023 | 15.04 |
| 2022 | -8.39 |
| 2021 | 13.44 |
| 2020 | 17.98 |
| 2019 | 25.24 |
| 2018 | -13.42 |
| 2017 | 5.43 |
| 2016 | 7.12 |
| 2015 | 3.86 |
(資料來源:理柏)