最新淨值 2025/10/31
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/08/22
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 8.94 | 6.25 | -0.36 | 17.99 | 40.29 | 38.50 | 59.55 | 3.12 |
原幣別 | 4.42 | 15.75 | 3.46 | 24.96 | 46.14 | 31.61 | 72.37 | 10.92 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 8.94 |
| 6個月 | 6.25 |
| 1年 | -0.36 |
| 2年 | 17.99 |
| 3年 | 40.29 |
| 5年 | 38.50 |
| 10年 | 59.55 |
| 年初至今 | 3.12 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 4.42 |
| 6個月 | 15.75 |
| 1年 | 3.46 |
| 2年 | 24.96 |
| 3年 | 46.14 |
| 5年 | 31.61 |
| 10年 | 72.37 |
| 年初至今 | 10.92 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.44 | 16.04 | -24.01 | 13.53 | 13.62 | 20.86 | -19.15 | 25.14 | 11.13 | -7.53 |
| 2024 | -0.44 |
|---|---|
| 2023 | 16.04 |
| 2022 | -24.01 |
| 2021 | 13.53 |
| 2020 | 13.62 |
| 2019 | 20.86 |
| 2018 | -19.15 |
| 2017 | 25.14 |
| 2016 | 11.13 |
| 2015 | -7.53 |
(資料來源:理柏)