股票型 在地投資,網羅全球成長契機
吉富世界基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) - 累積型-歐元-A股
Franklin Sustainable Global Growth Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/05/21
33.91 歐元
淨值漲跌/漲跌幅
0.13 / 0.38%
近1年最高淨值 2025/07/30
37.42
近1年平均淨值
34.97
股票型
吉富世界基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
Franklin Sustainable Global Growth Fund
基金績效
在地投資,網羅全球成長契機
最新淨值
2026/05/21
33.91 歐元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.13 / 0.38%
近1年
最高淨值
37.42 (2025/07/30)
近1年
平均淨值
34.97
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -3.73 | -4.7 | 0.90 | 3.47 | 14.59 | 3.06 | 51.87 | -5.29 |
原幣別 | -3.02 | -9.02 | -1.30 | -3.08 | 4.64 | -6.76 | 50.95 | -5.97 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -3.73 |
| 6個月 | -4.7 |
| 1年 | 0.90 |
| 2年 | 3.47 |
| 3年 | 14.59 |
| 5年 | 3.06 |
| 10年 | 51.87 |
| 年初至今 | -5.29 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -3.02 |
| 6個月 | -9.02 |
| 1年 | -1.30 |
| 2年 | -3.08 |
| 3年 | 4.64 |
| 5年 | -6.76 |
| 10年 | 50.95 |
| 年初至今 | -5.97 |
(至2026/04/30,資料來源:理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.84 | 7.96 | 16.33 | -25.46 | 23.64 | 8.08 | 27.59 | -9.38 | 5.63 | 5.21 |
| 2025 | -7.84 |
|---|---|
| 2024 | 7.96 |
| 2023 | 16.33 |
| 2022 | -25.46 |
| 2021 | 23.64 |
| 2020 | 8.08 |
| 2019 | 27.59 |
| 2018 | -9.38 |
| 2017 | 5.63 |
| 2016 | 5.21 |
(資料來源:理柏)