最新淨值 2025/10/22
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2024/12/04
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 2.74 | 0.83 | -4.53 | 11.68 | 28.21 | 20.95 | 53.68 | -3.87 |
原幣別 | -1.63 | 0.98 | -5.85 | 6.59 | 11.35 | 14.70 | 57.73 | -8.88 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 2.74 |
| 6個月 | 0.83 |
| 1年 | -4.53 |
| 2年 | 11.68 |
| 3年 | 28.21 |
| 5年 | 20.95 |
| 10年 | 53.68 |
| 年初至今 | -3.87 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -1.63 |
| 6個月 | 0.98 |
| 1年 | -5.85 |
| 2年 | 6.59 |
| 3年 | 11.35 |
| 5年 | 14.70 |
| 10年 | 57.73 |
| 年初至今 | -8.88 |
(至2025/09/30,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.96 | 16.33 | -25.46 | 23.64 | 8.08 | 27.59 | -9.38 | 5.63 | 5.21 | 11.64 |
| 2024 | 7.96 |
|---|---|
| 2023 | 16.33 |
| 2022 | -25.46 |
| 2021 | 23.64 |
| 2020 | 8.08 |
| 2019 | 27.59 |
| 2018 | -9.38 |
| 2017 | 5.63 |
| 2016 | 5.21 |
| 2015 | 11.64 |
(資料來源:理柏)