最新淨值 2025/09/12
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/08/14
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 12.67 | 7.51 | 9.44 | 39.79 | 56.82 | 109.51 | 83.64 | 8.25 |
原幣別 | 10.46 | 15.4 | 14.53 | 45.63 | 56.14 | 101.10 | 95.46 | 16.09 |
期間 | 台幣別 |
---|---|
3個月 | 12.67 |
6個月 | 7.51 |
1年 | 9.44 |
2年 | 39.79 |
3年 | 56.82 |
5年 | 109.51 |
10年 | 83.64 |
年初至今 | 8.25 |
期間 | 原幣別 |
3個月 | 10.46 |
6個月 | 15.4 |
1年 | 14.53 |
2年 | 45.63 |
3年 | 56.14 |
5年 | 101.10 |
10年 | 95.46 |
年初至今 | 16.09 |
(至2025/08/31,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.63 | 17.69 | -18.62 | 26.41 | -0.20 | 7.88 | -18.49 | 22.81 | 9.96 | -14.01 |
2024 | 22.63 |
---|---|
2023 | 17.69 |
2022 | -18.62 |
2021 | 26.41 |
2020 | -0.20 |
2019 | 7.88 |
2018 | -18.49 |
2017 | 22.81 |
2016 | 9.96 |
2015 | -14.01 |
(資料來源:理柏)