最新淨值 2026/01/27
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/01/27
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 9.29 | 19.75 | 22.83 | 34.20 | 52.56 | 32.48 | 24.65 | 22.83 |
原幣別 | 6.01 | 11.33 | 28.16 | 31.08 | 49.23 | 18.47 | 30.31 | 28.16 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 9.29 |
| 6個月 | 19.75 |
| 1年 | 22.83 |
| 2年 | 34.20 |
| 3年 | 52.56 |
| 5年 | 32.48 |
| 10年 | 24.65 |
| 年初至今 | 22.83 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 6.01 |
| 6個月 | 11.33 |
| 1年 | 28.16 |
| 2年 | 31.08 |
| 3年 | 49.23 |
| 5年 | 18.47 |
| 10年 | 30.31 |
| 年初至今 | 28.16 |
(至2025/12/31,資料來源:理柏)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.16 | 2.28 | 13.85 | -15.31 | -6.26 | -5.89 | 0.87 | -4.96 | 10.42 | 10.41 |
| 2025 | 28.16 |
|---|---|
| 2024 | 2.28 |
| 2023 | 13.85 |
| 2022 | -15.31 |
| 2021 | -6.26 |
| 2020 | -5.89 |
| 2019 | 0.87 |
| 2018 | -4.96 |
| 2017 | 10.42 |
| 2016 | 10.41 |
(資料來源:理柏)