最新淨值 2025/12/02
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/27
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 5.99 | -0.34 | 0.27 | 25.01 | 23.92 | 13.72 | -6.67 | 8.96 |
原幣別 | 2.05 | 2.12 | -1.70 | 20.78 | 11.22 | 6.79 | -5.67 | 4.25 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 5.99 |
| 6個月 | -0.34 |
| 1年 | 0.27 |
| 2年 | 25.01 |
| 3年 | 23.92 |
| 5年 | 13.72 |
| 10年 | -6.67 |
| 年初至今 | 8.96 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 2.05 |
| 6個月 | 2.12 |
| 1年 | -1.70 |
| 2年 | 20.78 |
| 3年 | 11.22 |
| 5年 | 6.79 |
| 10年 | -5.67 |
| 年初至今 | 4.25 |
(至2025/10/31,資料來源:理柏)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.48 | 7.39 | -30.15 | 25.13 | -8.10 | 17.48 | -10.02 | 6.48 | -2.05 | -0.53 |
| 2024 | -3.48 |
|---|---|
| 2023 | 7.39 |
| 2022 | -30.15 |
| 2021 | 25.13 |
| 2020 | -8.10 |
| 2019 | 17.48 |
| 2018 | -10.02 |
| 2017 | 6.48 |
| 2016 | -2.05 |
| 2015 | -0.53 |
(資料來源:理柏)