最新淨值 2026/01/21
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/01/21
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 9.13 | 23.43 | 28.90 | 43.08 | 60.98 | 36.66 | 83.92 | 28.90 |
原幣別 | 5.86 | 14.76 | 34.49 | 39.76 | 57.47 | 22.21 | 92.27 | 34.49 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 9.13 |
| 6個月 | 23.43 |
| 1年 | 28.90 |
| 2年 | 43.08 |
| 3年 | 60.98 |
| 5年 | 36.66 |
| 10年 | 83.92 |
| 年初至今 | 28.90 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 5.86 |
| 6個月 | 14.76 |
| 1年 | 34.49 |
| 2年 | 39.76 |
| 3年 | 57.47 |
| 5年 | 22.21 |
| 10年 | 92.27 |
| 年初至今 | 34.49 |
(至2025/12/31,資料來源:理柏)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.49 | 3.92 | 12.67 | -17.69 | -5.71 | 7.76 | 13.53 | -12.00 | 27.32 | 14.78 |
| 2025 | 34.49 |
|---|---|
| 2024 | 3.92 |
| 2023 | 12.67 |
| 2022 | -17.69 |
| 2021 | -5.71 |
| 2020 | 7.76 |
| 2019 | 13.53 |
| 2018 | -12.00 |
| 2017 | 27.32 |
| 2016 | 14.78 |
(資料來源:理柏)