追蹤基金
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 幣別 | 配息 方式 | 配息金額 (稅後) | 觀察 | 比較 | 備註 |
|---|
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-A股 | 2025/11/04 | 16.00 | -0.04 | -0.25% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元避險-A股 | 2025/11/04 | 19.19 | 0.01 | 0.05% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元-A股 | 2025/11/04 | 11.69 | -0.03 | -0.26% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元避險-A股 | 2025/11/04 | 11.65 | 0.01 | 0.09% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-季配息-美元-A股 | 2025/11/04 | 17.51 | -0.04 | -0.23% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-A股 | 2025/11/04 | 17.37 | 0.01 | 0.06% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-歐元-A股 | 2025/11/04 | 13.45 | 0.01 | 0.07% | 歐元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-澳幣避險-A股 | 2025/11/04 | 10.98 | 0.00 | 0.00% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-優股 | 2025/11/04 | 21.57 | -0.05 | -0.23% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-優股 | 2025/11/04 | 29.53 | 0.02 | 0.07% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A股 | 2025/11/04 | 26.05 | -0.09 | -0.34% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A1股 | 2025/11/04 | 26.06 | -0.09 | -0.34% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 全球產業龍頭基金(原名為:全球股票收益基金)-穩定月配股-美元-A股 | 2025/11/04 | 12.36 | -0.18 | -1.44% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-累積型-美元-A級別 | 2025/11/03 | 11.68 | -0.01 | -0.09% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-累積型-新台幣-A級別 | 2025/11/03 | 11.86 | 0.01 | 0.08% | 臺幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-美元-B級別 | 2025/11/03 | 7.30 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.0429 | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-新台幣-B級別 | 2025/11/03 | 7.40 | - | - | 臺幣 | 月配息 | 0.043 | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-人民幣-B級別 | 2025/11/03 | 6.29 | - | - | 人民幣 | 月配息 | 0.0476 | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-南非幣-B級別 | 2025/11/03 | 7.14 | - | - | 南非幣 | 月配息 | 0.0661 | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-美元-NB級別 | 2025/11/03 | 7.30 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.0429 | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-新台幣-NB級別 | 2025/11/03 | 7.40 | - | - | 臺幣 | 月配息 | 0.043 | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-人民幣-NB級別 | 2025/11/03 | 6.29 | - | - | 人民幣 | 月配息 | 0.0476 | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-南非幣-NB級別 | 2025/11/03 | 7.13 | - | - | 南非幣 | 月配息 | 0.066 | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型-美元 | 2025/11/03 | 14.23 | -0.04 | -0.28% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美策略高股息基金-月配息-美元 | 2025/11/03 | 10.21 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.0342 | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型-新台幣 | 2025/11/03 | 14.56 | 0.00 | 0.00% | 臺幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美策略高股息基金-月配息-新台幣 | 2025/11/03 | 10.43 | - | - | 臺幣 | 月配息 | 0.035 | 無備註 | ||
| 富蘭克林高成長基金-季配息-美元-A股 | 2025/11/04 | 96.99 | -0.25 | -0.26% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 新興市場月收益基金-累積型-美元-A股 | 2025/11/04 | 13.59 | -0.17 | -1.24% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 新興市場月收益基金-月配息-美元-A股 | 2025/11/04 | 8.29 | -0.10 | -1.19% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 新興市場月收益基金-穩定月配股-美元-A股 | 2025/11/04 | 9.46 | -0.12 | -1.25% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 新興市場月收益基金-季配息-美元-A股 | 2025/11/04 | 7.43 | -0.09 | -1.20% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 新興市場月收益基金-月配息-美元-F股 | 2025/11/04 | 9.29 | -0.11 | -1.17% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利靈活入息基金-累積型-美元-A股 | 2025/11/04 | 185.43 | -1.19 | -0.64% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利靈活入息基金-累積型-美元-F股 | 2025/11/04 | 179.36 | -1.15 | -0.64% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 |
績效為台幣計價至2025/09/30止
資料來源:理柏,基金過去績效不代表未來績效之保證。
- 1
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
註3:本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人須獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
註4:各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。