追蹤基金
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 幣別 | 配息 方式 | 配息金額 (稅後) | 觀察 | 比較 | 備註 |
---|
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-A股 | 2024/10/09 | 14.01 | -0.03 | -0.21% | 美元 | 累積型 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元避險-A股 | 2024/10/09 | 17.31 | 0.02 | 0.12% | 美元 | 累積型 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元-A股 | 2024/10/09 | 10.68 | -0.02 | -0.19% | 美元 | 月配息 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元避險-A股 | 2024/10/09 | 11.20 | 0.01 | 0.09% | 美元 | 月配息 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-季配息-美元-A股 | 2024/10/09 | 15.48 | -0.04 | -0.26% | 美元 | 季配息 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-A股 | 2024/10/09 | 15.95 | 0.02 | 0.13% | 歐元 | 累積型 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-歐元-A股 | 2024/10/09 | 12.92 | 0.02 | 0.16% | 歐元 | 月配息 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-澳幣避險-A股 | 2024/10/09 | 10.60 | 0.02 | 0.19% | 澳幣 | 月配息 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-優股 | 2024/10/09 | 18.67 | -0.04 | -0.21% | 美元 | 累積型 | - | |||
美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-優股 | 2024/10/09 | 26.81 | 0.04 | 0.15% | 歐元 | 累積型 | - | |||
富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A股 | 2024/10/09 | 24.15 | -0.11 | -0.45% | 美元 | 季配息 | - | |||
富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A1股 | 2024/10/09 | 24.17 | -0.11 | -0.45% | 美元 | 季配息 | - | |||
全球股票收益基金-穩定月配股-美元-A股 | 2024/10/09 | 10.80 | 0.04 | 0.37% | 美元 | 月配息 | - | |||
10/10 休市無淨值 富蘭克林華美特別股收益基金-累積型-美元-A級別 | 2024/10/08 | 11.63 | 0.04 | 0.35% | 美元 | 累積型 | - | |||
10/10 休市無淨值 富蘭克林華美特別股收益基金-累積型-新台幣-A級別 | 2024/10/08 | 12.34 | 0.06 | 0.49% | 臺幣 | 累積型 | - | |||
10/10 休市無淨值 富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-美元-B級別 | 2024/10/08 | 7.84 | 0.03 | 0.38% | 美元 | 月配息 | - | |||
10/10 休市無淨值 富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-新台幣-B級別 | 2024/10/08 | 8.31 | 0.04 | 0.48% | 臺幣 | 月配息 | - | |||
10/10 休市無淨值 富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-人民幣-B級別 | 2024/10/08 | 6.99 | 0.02 | 0.29% | 人民幣 | 月配息 | - | |||
10/10 休市無淨值 富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-南非幣-B級別 | 2024/10/08 | 7.80 | 0.03 | 0.39% | 南非幣 | 月配息 | - | |||
10/10 休市無淨值 富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-美元-NB級別 | 2024/10/08 | 7.84 | 0.03 | 0.38% | 美元 | 月配息 | - | |||
10/10 休市無淨值 富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-新台幣-NB級別 | 2024/10/08 | 8.31 | 0.04 | 0.48% | 臺幣 | 月配息 | - | |||
10/10 休市無淨值 富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-人民幣-NB級別 | 2024/10/08 | 7.00 | 0.03 | 0.43% | 人民幣 | 月配息 | - | |||
10/10 休市無淨值 富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-南非幣-NB級別 | 2024/10/08 | 7.80 | 0.04 | 0.52% | 南非幣 | 月配息 | - | |||
10/10 休市無淨值 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型-美元 | 2024/10/08 | 12.36 | 0.03 | 0.24% | 美元 | 累積型 | - | |||
10/10 休市無淨值 富蘭克林華美策略高股息基金-月配息-美元 | 2024/10/08 | 9.26 | 0.02 | 0.22% | 美元 | 月配息 | - | |||
10/10 休市無淨值 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型-新台幣 | 2024/10/08 | 13.22 | 0.08 | 0.61% | 臺幣 | 累積型 | - | |||
10/10 休市無淨值 富蘭克林華美策略高股息基金-月配息-新台幣 | 2024/10/08 | 9.89 | 0.06 | 0.61% | 臺幣 | 月配息 | - | |||
富蘭克林高成長基金-季配息-美元-A股 | 2024/10/09 | 99.93 | 0.98 | 0.99% | 美元 | 季配息 | - | |||
新興市場月收益基金-累積型-美元-A股 | 2024/10/09 | 11.07 | -0.03 | -0.27% | 美元 | 累積型 | - | |||
新興市場月收益基金-月配息-美元-A股 | 2024/10/09 | 7.21 | -0.02 | -0.28% | 美元 | 月配息 | - | |||
新興市場月收益基金-穩定月配股-美元-A股 | 2024/10/09 | 8.22 | -0.02 | -0.24% | 美元 | 月配息 | - | |||
新興市場月收益基金-季配息-美元-A股 | 2024/10/09 | 6.43 | -0.02 | -0.31% | 美元 | 季配息 | - | |||
新興市場月收益基金-月配息-美元-F股 | 2024/10/09 | 8.19 | -0.02 | -0.24% | 美元 | 月配息 | - | |||
歐洲股票收益基金-月配息-美元-A股 | 2024/10/09 | 7.68 | 0.02 | 0.26% | 美元 | 月配息 | - | |||
歐洲股票收益基金-月配息-美元避險-A股 | 2024/10/09 | 10.43 | 0.07 | 0.68% | 美元 | 月配息 | - | |||
歐洲股票收益基金-累積型-歐元-A股 | 2024/10/09 | 20.45 | 0.13 | 0.64% | 歐元 | 累積型 | - | |||
歐洲股票收益基金-累積型-歐元-I股 | 2024/10/09 | 23.16 | 0.15 | 0.65% | 歐元 | 累積型 | - |
10/10 休市無淨值
富蘭克林華美特別股收益基金-累積型-美元-A級別10/10 休市無淨值
富蘭克林華美特別股收益基金-累積型-新台幣-A級別10/10 休市無淨值
富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-美元-B級別10/10 休市無淨值
富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-新台幣-B級別10/10 休市無淨值
富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-人民幣-B級別10/10 休市無淨值
富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-南非幣-B級別10/10 休市無淨值
富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-美元-NB級別10/10 休市無淨值
富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-新台幣-NB級別10/10 休市無淨值
富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-人民幣-NB級別10/10 休市無淨值
富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-南非幣-NB級別10/10 休市無淨值
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型-美元10/10 休市無淨值
富蘭克林華美策略高股息基金-月配息-美元10/10 休市無淨值
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型-新台幣10/10 休市無淨值
富蘭克林華美策略高股息基金-月配息-新台幣10/10 休市無淨值
富蘭克林華美特別股收益基金-累積型-美元-A級別10/10 休市無淨值
富蘭克林華美特別股收益基金-累積型-新台幣-A級別10/10 休市無淨值
富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-美元-B級別10/10 休市無淨值
富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-新台幣-B級別10/10 休市無淨值
富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-人民幣-B級別10/10 休市無淨值
富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-南非幣-B級別10/10 休市無淨值
富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-美元-NB級別10/10 休市無淨值
富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-新台幣-NB級別10/10 休市無淨值
富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-人民幣-NB級別10/10 休市無淨值
富蘭克林華美特別股收益基金-月配息-南非幣-NB級別10/10 休市無淨值
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型-美元10/10 休市無淨值
富蘭克林華美策略高股息基金-月配息-美元10/10 休市無淨值
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型-新台幣10/10 休市無淨值
富蘭克林華美策略高股息基金-月配息-新台幣績效為台幣計價至2024/08/31止
資料來源:理柏,基金過去績效不代表未來績效之保證。
- 1
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
註3:本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
註4:各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。