最新淨值 2024/11/11
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2024/10/16
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
基金成立日 | 1948/09/30 | 投資標的 | 公用事業股票為主 |
---|---|---|---|
股份/級別發行日 | 2018/09/10 | 計價幣別 | 美元 |
基金規模 | 66億5仟萬1佰萬美元 (2024/10/31) | 註冊國家 | 美國 |
風險等級 | RR3(穩健型) | 彭博代號 | FKUQX US |
波動風險 | 17.10% (理柏三年期原幣別) | 投資政策 | 資本利得與收益並重 |
投資地區 | 美國 | ||
對應指數 |
S&P 500 Index、S&P 500 Utilities Index
| ||
最高手續費 | 3.00% | 最低申購 金額(原幣) | 單筆:250,定期定額:40 |
管理費/經理費* | 不超過 0.625% | 最低申購 金額(台幣) | 單筆:10000,定期定額:1000 |
基金成立日 | 1948/09/30 |
---|---|
股份/級別發行日 | 2018/09/10 |
基金規模 | 66億5仟萬1佰萬美元 (2024/10/31) |
風險等級 | RR3(穩健型) |
波動風險 | 17.10% (理柏三年期原幣別) |
投資標的 | 公用事業股票為主 |
計價幣別 | 美元 |
註冊國家 | 美國 |
彭博代號 | FKUQX US |
投資政策 | 資本利得與收益並重 |
投資地區 | 美國 |
對應指數 |
S&P 500 Index、S&P 500 Utilities Index
|
最高手續費 | 3.00% |
管理費/經理費* | 不超過 0.625% |
最低 申購金額(原幣) | 單筆:250,定期定額:40 |
最低 申購金額(台幣) | 單筆:10000,定期定額:1000 |