追蹤基金
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 幣別 | 配息 方式 | 配息金額 (稅後) | 觀察 | 比較 | 備註 |
|---|
| 穩定月收益基金-累積型-美元-A股 | 2025/11/13 | 15.45 | -0.03 | -0.19% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-美元-A股 | 2025/11/13 | 9.70 | -0.03 | -0.31% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2025/11/13 | 901.68 | -2.61 | -0.29% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2025/11/13 | 7.09 | -0.02 | -0.28% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-南非幣避險-A股 | 2025/11/13 | 110.57 | -0.24 | -0.22% | 南非幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-美元-F股 | 2025/11/13 | 7.72 | -0.02 | -0.26% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-日圓避險-F股 | 2025/11/13 | 923.77 | -2.70 | -0.29% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-累積型-美元-I股 | 2025/11/13 | 32.47 | -0.08 | -0.25% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-累積型-美元-Z股 | 2025/11/13 | 24.14 | -0.06 | -0.25% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-A股 | 2025/11/13 | 17.89 | -0.04 | -0.22% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-美元-A股 | 2025/11/13 | 8.05 | -0.02 | -0.25% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-穩定月配股-美元-A股 | 2025/11/13 | 9.81 | -0.02 | -0.20% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2025/11/13 | 949.50 | -2.27 | -0.24% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-歐元-A股 | 2025/11/13 | 6.92 | -0.04 | -0.57% | 歐元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2025/11/13 | 7.02 | -0.02 | -0.28% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-美元-F股 | 2025/11/13 | 7.76 | -0.02 | -0.26% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-穩定月配股-美元-F股 | 2025/11/13 | 9.60 | -0.02 | -0.21% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-I股 | 2025/11/13 | 19.68 | -0.03 | -0.15% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-Z股 | 2025/11/13 | 16.27 | -0.04 | -0.25% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-季配息-美元-A股 | 2025/11/13 | 17.93 | -0.10 | -0.55% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元避險-A股 | 2025/11/13 | 11.78 | -0.11 | -0.93% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元-A股 | 2025/11/13 | 11.98 | -0.06 | -0.50% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元避險-A股 | 2025/11/13 | 19.42 | -0.17 | -0.87% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-A股 | 2025/11/13 | 16.39 | -0.09 | -0.55% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-歐元-A股 | 2025/11/13 | 13.60 | -0.13 | -0.95% | 歐元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-A股 | 2025/11/13 | 17.56 | -0.16 | -0.90% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-澳幣避險-A股 | 2025/11/13 | 11.11 | -0.10 | -0.89% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-優股 | 2025/11/13 | 22.10 | -0.12 | -0.54% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-優股 | 2025/11/13 | 29.87 | -0.27 | -0.90% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-穩定月配股-美元-A股 | 2025/11/13 | 12.99 | -0.36 | -2.70% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-A股 | 2025/11/13 | 60.35 | -1.67 | -2.69% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-日圓避險-A股 | 2025/11/13 | 1340.98 | -37.63 | -2.73% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-F股 | 2025/11/13 | 26.23 | -0.72 | -2.67% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-日圓避險-F股 | 2025/11/13 | 1332.15 | -37.42 | -2.73% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-I股 | 2025/11/13 | 89.60 | -2.48 | -2.69% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-Z股 | 2025/11/13 | 91.09 | -2.53 | -2.70% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A股 | 2025/11/13 | 26.15 | -0.34 | -1.28% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A1股 | 2025/11/13 | 26.17 | -0.33 | -1.25% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 印度基金-累積型-美元-A股 | 2025/11/13 | 67.90 | -0.53 | -0.77% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 印度基金-累積型-美元-I股 | 2025/11/13 | 81.07 | -0.63 | -0.77% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 印度基金-累積型-美元-Z股 | 2025/11/13 | 28.78 | -0.22 | -0.76% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-累積型-美元-A股 | 2025/11/13 | 24.89 | -0.09 | -0.36% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-A股 | 2025/11/13 | 5.27 | -0.02 | -0.38% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-穩定月配股-美元-A股 | 2025/11/13 | 9.71 | -0.03 | -0.31% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-日圓避險-A股 | 2025/11/13 | 955.36 | -3.67 | -0.38% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2025/11/13 | 7.27 | -0.02 | -0.27% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-F股 | 2025/11/13 | 10.14 | -0.03 | -0.29% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-穩定月配股-美元-F股 | 2025/11/13 | 9.81 | -0.04 | -0.41% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-累積型-美元-I股 | 2025/11/13 | 27.47 | -0.09 | -0.33% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-I股 | 2025/11/13 | 8.85 | -0.03 | -0.34% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 |
績效為台幣計價至2025/10/31止
資料來源:理柏,基金過去績效不代表未來績效之保證。
- 1
- 2
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
註3:本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人須獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
註4:各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。