追蹤基金
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 幣別 | 配息 方式 | 每單位分配金額 | 觀察 | 比較 | 備註 |
|---|
| 精選收益基金-穩定月配股-美元-A股 | 2026/08/28 | 9.41 | -0.02 | -0.21% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-美元-A股 | 2026/08/28 | 7.83 | -0.01 | -0.13% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-A股 | 2026/08/28 | 18.16 | -0.04 | -0.22% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2026/08/28 | 899.19 | -1.81 | -0.20% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-歐元-A股 | 2026/08/28 | 6.76 | 0.03 | 0.45% | 歐元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2026/08/28 | 6.84 | -0.01 | -0.15% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-穩定月配股-美元-F股 | 2026/08/28 | 9.14 | -0.02 | -0.22% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-美元-F股 | 2026/08/28 | 7.49 | -0.01 | -0.13% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-I股 | 2026/08/28 | 20.07 | -0.04 | -0.20% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-Z股 | 2026/08/28 | 16.55 | -0.03 | -0.18% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-季配息-美元-A股 | 2026/08/28 | 18.86 | -0.14 | -0.74% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元避險-A股 | 2026/08/28 | 12.11 | -0.02 | -0.16% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元-A股 | 2026/08/28 | 12.26 | -0.09 | -0.73% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元避險-A股 | 2026/08/28 | 20.86 | -0.03 | -0.14% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-A股 | 2026/08/28 | 17.32 | -0.12 | -0.69% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-歐元-A股 | 2026/08/28 | 13.98 | -0.02 | -0.14% | 歐元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-A股 | 2026/08/28 | 18.63 | -0.04 | -0.21% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-澳幣避險-A股 | 2026/08/28 | 11.45 | -0.01 | -0.09% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-優股 | 2026/08/28 | 23.54 | -0.16 | -0.68% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-優股 | 2026/08/28 | 31.96 | -0.06 | -0.19% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-A股 | 2026/08/28 | 74.88 | -1.29 | -1.69% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-穩定月配股-美元-A股 | 2026/08/28 | 15.12 | -0.26 | -1.69% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-日圓避險-A股 | 2026/08/28 | 1616.16 | -28.28 | -1.72% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-F股 | 2026/08/28 | 32.28 | -0.56 | -1.71% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-日圓避險-F股 | 2026/08/28 | 1593.00 | -28.00 | -1.73% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-I股 | 2026/08/28 | 112.01 | -1.93 | -1.69% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-Z股 | 2026/08/28 | 113.56 | -1.96 | -1.70% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A股 | 2026/08/28 | 24.42 | -0.28 | -1.13% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A1股 | 2026/08/28 | 24.44 | -0.27 | -1.09% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 印度基金-累積型-美元-A股 | 2026/08/28 | 61.65 | 0.19 | 0.31% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 印度基金-累積型-美元-I股 | 2026/08/28 | 74.11 | 0.23 | 0.31% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 印度基金-累積型-美元-Z股 | 2026/08/28 | 26.23 | 0.08 | 0.31% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-穩定月配股-美元-A股 | 2026/08/28 | 9.37 | -0.01 | -0.11% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-A股 | 2026/08/28 | 5.19 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-累積型-美元-A股 | 2026/08/28 | 25.80 | -0.01 | -0.04% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-日圓避險-A股 | 2026/08/28 | 916.65 | -0.70 | -0.08% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2026/08/28 | 7.16 | 0.00 | 0.00% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-穩定月配股-美元-F股 | 2026/08/28 | 9.47 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-F股 | 2026/08/28 | 9.90 | -0.01 | -0.10% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-I股 | 2026/08/28 | 8.76 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-累積型-美元-I股 | 2026/08/28 | 28.61 | -0.01 | -0.03% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-累積型-歐元避險-I股 | 2026/08/28 | 15.71 | -0.01 | -0.06% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 創新科技基金-累積型-美元-A股 | 2026/08/28 | 25.48 | -0.34 | -1.32% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 創新科技基金-累積型-美元-F股 | 2026/08/28 | 16.17 | -0.22 | -1.34% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 創新科技基金-累積型-美元-I股 | 2026/08/28 | 27.17 | -0.37 | -1.34% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積型-美元-A級別 | 2026/08/27 | 13.4813 | 0.01 | 0.06% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積型-新台幣-A級別 | 2026/08/27 | 13.7378 | -0.01 | -0.05% | 臺幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-A級別 | 2026/08/27 | 13.6673 | 0.01 | 0.04% | 人民幣 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積型-澳幣-A級別 | 2026/08/27 | 12.0144 | -0.01 | -0.09% | 澳幣 | 累積型 | - | |||
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積型-南非幣-A級別 | 2026/08/27 | 22.5229 | 0.02 | 0.07% | 南非幣 | 累積型 | - |
績效為台幣計價至2026/07/31止
資料來源:理柏,基金過去績效不代表未來績效之保證。
- 1
- 2
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
註3:本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人須獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
註4:各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。