追蹤基金
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 幣別 | 配息 方式 | 配息金額 (稅後) | 觀察 | 比較 | 備註 |
|---|
| 穩定月收益基金-累積型-美元-A股 | 2025/12/09 | 15.57 | -0.02 | -0.13% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-美元-A股 | 2025/12/09 | 9.72 | -0.01 | -0.10% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2025/12/09 | 900.68 | -1.18 | -0.13% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2025/12/09 | 7.09 | -0.01 | -0.14% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-南非幣避險-A股 | 2025/12/09 | 110.86 | -0.14 | -0.13% | 南非幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-美元-F股 | 2025/12/09 | 7.72 | -0.01 | -0.13% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-日圓避險-F股 | 2025/12/09 | 922.02 | -1.27 | -0.14% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-累積型-美元-I股 | 2025/12/09 | 32.76 | -0.04 | -0.12% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-累積型-美元-Z股 | 2025/12/09 | 24.35 | -0.03 | -0.12% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-A股 | 2025/12/09 | 17.95 | -0.01 | -0.06% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-美元-A股 | 2025/12/09 | 8.04 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-穩定月配股-美元-A股 | 2025/12/09 | 9.78 | -0.01 | -0.10% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2025/12/09 | 945.46 | -1.13 | -0.12% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-歐元-A股 | 2025/12/09 | 6.91 | 0.00 | 0.00% | 歐元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2025/12/09 | 7.01 | -0.01 | -0.14% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-美元-F股 | 2025/12/09 | 7.75 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-穩定月配股-美元-F股 | 2025/12/09 | 9.56 | -0.01 | -0.10% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-I股 | 2025/12/09 | 19.74 | -0.02 | -0.10% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-Z股 | 2025/12/09 | 16.33 | -0.01 | -0.06% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-季配息-美元-A股 | 2025/12/09 | 17.73 | -0.07 | -0.39% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元避險-A股 | 2025/12/09 | 11.62 | -0.03 | -0.26% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元-A股 | 2025/12/09 | 11.80 | -0.05 | -0.42% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元避險-A股 | 2025/12/09 | 19.23 | -0.06 | -0.31% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-A股 | 2025/12/09 | 16.21 | -0.06 | -0.37% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-歐元-A股 | 2025/12/09 | 13.41 | -0.04 | -0.30% | 歐元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-A股 | 2025/12/09 | 17.37 | -0.05 | -0.29% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-澳幣避險-A股 | 2025/12/09 | 10.95 | -0.03 | -0.27% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-優股 | 2025/12/09 | 21.86 | -0.08 | -0.36% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-優股 | 2025/12/09 | 29.57 | -0.08 | -0.27% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-穩定月配股-美元-A股 | 2025/12/09 | 13.35 | 0.05 | 0.38% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-A股 | 2025/12/09 | 62.50 | 0.27 | 0.43% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-日圓避險-A股 | 2025/12/09 | 1385.41 | 5.88 | 0.43% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-F股 | 2025/12/09 | 27.14 | 0.11 | 0.41% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-日圓避險-F股 | 2025/12/09 | 1375.20 | 5.81 | 0.42% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-I股 | 2025/12/09 | 92.85 | 0.39 | 0.42% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-Z股 | 2025/12/09 | 94.38 | 0.41 | 0.44% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A股 | 2025/12/09 | 25.29 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A1股 | 2025/12/09 | 25.30 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 印度基金-累積型-美元-A股 | 2025/12/09 | 66.43 | 0.48 | 0.73% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 印度基金-累積型-美元-I股 | 2025/12/09 | 79.37 | 0.58 | 0.74% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 印度基金-累積型-美元-Z股 | 2025/12/09 | 28.17 | 0.21 | 0.75% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-累積型-美元-A股 | 2025/12/09 | 25.06 | -0.02 | -0.08% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-A股 | 2025/12/09 | 5.27 | -0.01 | -0.19% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-穩定月配股-美元-A股 | 2025/12/09 | 9.70 | -0.01 | -0.10% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-日圓避險-A股 | 2025/12/09 | 954.16 | -0.94 | -0.10% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2025/12/09 | 7.28 | 0.00 | 0.00% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-F股 | 2025/12/09 | 10.14 | -0.01 | -0.10% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-穩定月配股-美元-F股 | 2025/12/09 | 9.80 | -0.01 | -0.10% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-累積型-美元-I股 | 2025/12/09 | 27.67 | -0.02 | -0.07% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-I股 | 2025/12/09 | 8.87 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 |
績效為台幣計價至2025/10/31止
資料來源:理柏,基金過去績效不代表未來績效之保證。
- 1
- 2
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
註3:本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人須獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
註4:各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。