追蹤基金
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 幣別 | 配息 方式 | 配息金額 (稅後) | 觀察 | 比較 | 備註 |
|---|
| 穩定月收益基金-累積型-美元-A股 | 2025/11/18 | 15.33 | -0.02 | -0.13% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-美元-A股 | 2025/11/18 | 9.63 | -0.02 | -0.21% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2025/11/18 | 894.90 | -1.18 | -0.13% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2025/11/18 | 7.04 | -0.01 | -0.14% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-南非幣避險-A股 | 2025/11/18 | 109.75 | -0.17 | -0.15% | 南非幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-美元-F股 | 2025/11/18 | 7.66 | -0.01 | -0.13% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-日圓避險-F股 | 2025/11/18 | 916.68 | -1.24 | -0.14% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-累積型-美元-I股 | 2025/11/18 | 32.24 | -0.04 | -0.12% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-累積型-美元-Z股 | 2025/11/18 | 23.96 | -0.03 | -0.13% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-A股 | 2025/11/18 | 17.88 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-美元-A股 | 2025/11/18 | 8.04 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-穩定月配股-美元-A股 | 2025/11/18 | 9.80 | -0.01 | -0.10% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2025/11/18 | 948.71 | 0.01 | 0.00% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-歐元-A股 | 2025/11/18 | 6.95 | 0.01 | 0.14% | 歐元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2025/11/18 | 7.02 | 0.00 | 0.00% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-美元-F股 | 2025/11/18 | 7.76 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-穩定月配股-美元-F股 | 2025/11/18 | 9.59 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-I股 | 2025/11/18 | 19.66 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-Z股 | 2025/11/18 | 16.27 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-季配息-美元-A股 | 2025/11/18 | 17.73 | -0.14 | -0.78% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元避險-A股 | 2025/11/18 | 11.70 | -0.09 | -0.76% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元-A股 | 2025/11/18 | 11.84 | -0.09 | -0.75% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元避險-A股 | 2025/11/18 | 19.28 | -0.14 | -0.72% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-A股 | 2025/11/18 | 16.21 | -0.12 | -0.73% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-歐元-A股 | 2025/11/18 | 13.51 | -0.09 | -0.66% | 歐元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-A股 | 2025/11/18 | 17.44 | -0.13 | -0.74% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-澳幣避險-A股 | 2025/11/18 | 11.03 | -0.08 | -0.72% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-優股 | 2025/11/18 | 21.85 | -0.17 | -0.77% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-優股 | 2025/11/18 | 29.66 | -0.22 | -0.74% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-穩定月配股-美元-A股 | 2025/11/18 | 12.69 | -0.18 | -1.40% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-A股 | 2025/11/18 | 58.96 | -0.86 | -1.44% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-日圓避險-A股 | 2025/11/18 | 1309.59 | -19.06 | -1.43% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-F股 | 2025/11/18 | 25.62 | -0.37 | -1.42% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-日圓避險-F股 | 2025/11/18 | 1300.78 | -18.98 | -1.44% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-I股 | 2025/11/18 | 87.54 | -1.28 | -1.44% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-Z股 | 2025/11/18 | 89.00 | -1.29 | -1.43% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A股 | 2025/11/18 | 26.23 | -0.11 | -0.42% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A1股 | 2025/11/18 | 26.24 | -0.12 | -0.46% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 印度基金-累積型-美元-A股 | 2025/11/18 | 68.08 | -0.27 | -0.40% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 印度基金-累積型-美元-I股 | 2025/11/18 | 81.29 | -0.33 | -0.40% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 印度基金-累積型-美元-Z股 | 2025/11/18 | 28.85 | -0.12 | -0.41% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-累積型-美元-A股 | 2025/11/18 | 24.83 | -0.03 | -0.12% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-A股 | 2025/11/18 | 5.25 | -0.01 | -0.19% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-穩定月配股-美元-A股 | 2025/11/18 | 9.69 | -0.01 | -0.10% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-日圓避險-A股 | 2025/11/18 | 952.82 | -1.31 | -0.14% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2025/11/18 | 7.25 | -0.01 | -0.14% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-F股 | 2025/11/18 | 10.11 | -0.02 | -0.20% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-穩定月配股-美元-F股 | 2025/11/18 | 9.79 | -0.01 | -0.10% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-累積型-美元-I股 | 2025/11/18 | 27.40 | -0.04 | -0.15% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-I股 | 2025/11/18 | 8.83 | -0.01 | -0.11% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 |
績效為台幣計價至2025/10/31止
資料來源:理柏,基金過去績效不代表未來績效之保證。
- 1
- 2
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
註3:本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人須獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
註4:各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。