追蹤基金
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 幣別 | 配息 方式 | 配息金額 (稅後) | 觀察 | 比較 | 備註 |
|---|
| 穩定月收益基金-累積型-美元-A股 | 2026/01/23 | 16.11 | 0.02 | 0.12% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-美元-A股 | 2026/01/23 | 9.98 | 0.01 | 0.10% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2026/01/23 | 921.07 | 0.68 | 0.07% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2026/01/23 | 7.28 | 0.00 | 0.00% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-南非幣避險-A股 | 2026/01/23 | 114.22 | 0.11 | 0.10% | 南非幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-美元-F股 | 2026/01/23 | 7.92 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-日圓避險-F股 | 2026/01/23 | 941.35 | 0.42 | 0.04% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-累積型-美元-I股 | 2026/01/23 | 33.92 | 0.03 | 0.09% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-累積型-美元-Z股 | 2026/01/23 | 25.20 | 0.03 | 0.12% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-A股 | 2026/01/23 | 18.09 | 0.01 | 0.06% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-美元-A股 | 2026/01/23 | 8.06 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-穩定月配股-美元-A股 | 2026/01/23 | 9.80 | 0.01 | 0.10% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2026/01/23 | 944.16 | 0.46 | 0.05% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-歐元-A股 | 2026/01/23 | 6.82 | -0.04 | -0.58% | 歐元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2026/01/23 | 7.03 | 0.00 | 0.00% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-美元-F股 | 2026/01/23 | 7.76 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-穩定月配股-美元-F股 | 2026/01/23 | 9.56 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-I股 | 2026/01/23 | 19.91 | 0.01 | 0.05% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-Z股 | 2026/01/23 | 16.46 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-季配息-美元-A股 | 2026/01/23 | 18.23 | 0.05 | 0.28% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元避險-A股 | 2026/01/23 | 11.70 | -0.04 | -0.34% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-美元-A股 | 2026/01/23 | 12.09 | 0.03 | 0.25% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元避險-A股 | 2026/01/23 | 19.49 | -0.07 | -0.36% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-A股 | 2026/01/23 | 16.66 | 0.04 | 0.24% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-歐元-A股 | 2026/01/23 | 13.51 | -0.05 | -0.37% | 歐元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-A股 | 2026/01/23 | 17.57 | -0.06 | -0.34% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-增益月配息-澳幣避險-A股 | 2026/01/23 | 11.04 | -0.04 | -0.36% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-美元-優股 | 2026/01/23 | 22.50 | 0.06 | 0.27% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 美盛凱利基礎建設價值基金-累積型-歐元-優股 | 2026/01/23 | 29.94 | -0.11 | -0.37% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-穩定月配股-美元-A股 | 2026/01/23 | 13.06 | 0.05 | 0.38% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-A股 | 2026/01/23 | 61.56 | 0.22 | 0.36% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-日圓避險-A股 | 2026/01/23 | 1357.87 | 4.25 | 0.31% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-F股 | 2026/01/23 | 26.70 | 0.10 | 0.38% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-日圓避險-F股 | 2026/01/23 | 1346.19 | 4.11 | 0.31% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-I股 | 2026/01/23 | 91.57 | 0.33 | 0.36% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-Z股 | 2026/01/23 | 93.03 | 0.34 | 0.37% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A股 | 2026/01/23 | 24.09 | -0.09 | -0.37% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A1股 | 2026/01/23 | 24.11 | -0.08 | -0.33% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 印度基金-累積型-美元-A股 | 2026/01/23 | 62.00 | -1.21 | -1.91% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 印度基金-累積型-美元-I股 | 2026/01/23 | 74.15 | -1.45 | -1.92% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 印度基金-累積型-美元-Z股 | 2026/01/23 | 26.30 | -0.52 | -1.94% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-累積型-美元-A股 | 2026/01/23 | 25.39 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-A股 | 2026/01/23 | 5.32 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-穩定月配股-美元-A股 | 2026/01/23 | 9.75 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-日圓避險-A股 | 2026/01/23 | 956.99 | -0.04 | 0.00% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2026/01/23 | 7.33 | 0.00 | 0.00% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-F股 | 2026/01/23 | 10.21 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-穩定月配股-美元-F股 | 2026/01/23 | 9.85 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-累積型-美元-I股 | 2026/01/23 | 28.06 | 0.01 | 0.04% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-I股 | 2026/01/23 | 8.94 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 |
績效為台幣計價至2025/12/31止
資料來源:理柏,基金過去績效不代表未來績效之保證。
- 1
- 2
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
註3:本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人須獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
註4:各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。