最新淨值 2024/10/09
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2024/09/23
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
基金成立日 | 2005/10/25 | 投資標的 | 普通股為主 |
---|---|---|---|
股份/級別發行日 | 2005/10/25 | 計價幣別 | 美元 |
基金規模 | 30億9仟萬4佰萬美元 (2024/09/30) | 註冊國家 | 盧森堡 |
風險等級 | RR5(積極型) | 彭博代號 | FRAINAA LX |
波動風險 | 13.33% (理柏三年期原幣別) | 投資政策 | 資本利得為主 |
投資地區 | 印度 | ||
對應指數 |
MSCI India Index-NR
| ||
最高手續費 | 3.00% | 最低申購 金額(原幣) | 單筆:250,定期定額:40 |
管理費/經理費 | 1.000% | 最低申購 金額(台幣) | 單筆:10000,定期定額:1000 |
基金成立日 | 2005/10/25 |
---|---|
股份/級別發行日 | 2005/10/25 |
基金規模 | 30億9仟萬4佰萬美元 (2024/09/30) |
風險等級 | RR5(積極型) |
波動風險 | 13.33% (理柏三年期原幣別) |
投資標的 | 普通股為主 |
計價幣別 | 美元 |
註冊國家 | 盧森堡 |
彭博代號 | FRAINAA LX |
投資政策 | 資本利得為主 |
投資地區 | 印度 |
對應指數 |
MSCI India Index-NR
|
最高手續費 | 3.00% |
管理費/經理費 | 1.000% |
最低 申購金額(原幣) | 單筆:250,定期定額:40 |
最低 申購金額(台幣) | 單筆:10000,定期定額:1000 |
印度金融市場廣大,銀行業大有可為
聯準會降息兩碼、四年多來首次降息
數位轉型加乘能源轉型,助力印度高成長
內資資金穩定暢旺,印度股市屢創新高
內資動能暢旺,印度股市走自己的路