追蹤基金
基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 幣別 | 配息 方式 | 配息金額 (稅後) | 觀察 | 比較 | 備註 |
---|
穩定月收益基金-累積型-美元-A股 | 2025/10/13 | 15.30 | 0.07 | 0.46% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
穩定月收益基金-月配息-美元-A股 | 2025/10/13 | 9.68 | 0.04 | 0.41% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
穩定月收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2025/10/13 | 902.30 | 3.49 | 0.39% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
穩定月收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2025/10/13 | 7.07 | 0.02 | 0.28% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
穩定月收益基金-月配息-南非幣避險-A股 | 2025/10/13 | 109.98 | 0.43 | 0.39% | 南非幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
穩定月收益基金-月配息-美元-F股 | 2025/10/13 | 7.70 | 0.03 | 0.39% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
穩定月收益基金-月配息-日圓避險-F股 | 2025/10/13 | 925.00 | 3.58 | 0.39% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
穩定月收益基金-累積型-美元-I股 | 2025/10/13 | 32.13 | 0.13 | 0.41% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
穩定月收益基金-累積型-美元-Z股 | 2025/10/13 | 23.89 | 0.10 | 0.42% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
精選收益基金-累積型-美元-A股 | 2025/10/13 | 17.84 | 0.01 | 0.06% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
精選收益基金-月配息-美元-A股 | 2025/10/13 | 8.06 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
精選收益基金-穩定月配股-美元-A股 | 2025/10/13 | 9.84 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
精選收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2025/10/13 | 954.45 | 0.29 | 0.03% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
精選收益基金-月配息-歐元-A股 | 2025/10/13 | 6.97 | 0.03 | 0.43% | 歐元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
精選收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2025/10/13 | 7.04 | 0.00 | 0.00% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
精選收益基金-穩定月配股-美元-F股 | 2025/10/13 | 9.64 | 0.01 | 0.10% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
精選收益基金-月配息-美元-F股 | 2025/10/13 | 7.78 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
精選收益基金-累積型-美元-I股 | 2025/10/13 | 19.61 | 0.01 | 0.05% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
精選收益基金-累積型-美元-Z股 | 2025/10/13 | 16.22 | 0.01 | 0.06% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
科技基金-累積型-美元-A股 | 2025/10/13 | 62.19 | 1.88 | 3.12% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
科技基金-穩定月配股-美元-A股 | 2025/10/13 | 13.48 | 0.41 | 3.14% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
科技基金-累積型-日圓避險-A股 | 2025/10/13 | 1386.20 | 41.74 | 3.10% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
科技基金-累積型-美元-F股 | 2025/10/13 | 27.05 | 0.82 | 3.13% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
科技基金-累積型-日圓避險-F股 | 2025/10/13 | 1378.28 | 41.40 | 3.10% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
科技基金-累積型-美元-I股 | 2025/10/13 | 92.25 | 2.78 | 3.11% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
科技基金-累積型-美元-Z股 | 2025/10/13 | 93.81 | 2.83 | 3.11% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
富蘭克林黃金基金-年配息-美元-A股 | 2025/10/13 | 43.30 | 1.46 | 3.49% | 美元 | 年配息 | - | 無備註 | ||
印度基金-累積型-美元-A股 | 2025/10/13 | 67.45 | 0.14 | 0.21% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
印度基金-累積型-美元-I股 | 2025/10/13 | 80.48 | 0.17 | 0.21% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
印度基金-累積型-美元-Z股 | 2025/10/13 | 28.57 | 0.06 | 0.21% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
公司債基金-穩定月配股-美元-A股 | 2025/10/13 | 9.72 | 0.01 | 0.10% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
公司債基金-月配息-美元-A股 | 2025/10/13 | 5.26 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
公司債基金-累積型-美元-A股 | 2025/10/13 | 24.70 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
公司債基金-月配息-日圓避險-A股 | 2025/10/13 | 957.18 | 0.03 | 0.00% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
公司債基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2025/10/13 | 7.26 | 0.00 | 0.00% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
公司債基金-穩定月配股-美元-F股 | 2025/10/13 | 9.82 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
公司債基金-月配息-美元-F股 | 2025/10/13 | 10.13 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
公司債基金-月配息-美元-I股 | 2025/10/13 | 8.83 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
公司債基金-累積型-美元-I股 | 2025/10/13 | 27.25 | 0.01 | 0.04% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
公司債基金-累積型-歐元避險-I股 | 2025/10/13 | 15.21 | 0.00 | 0.00% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
創新科技基金-累積型-美元-A股 | 2025/10/13 | 24.19 | 0.64 | 2.72% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
創新科技基金-累積型-美元-F股 | 2025/10/13 | 15.49 | 0.41 | 2.72% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
創新科技基金-累積型-美元-I股 | 2025/10/13 | 25.59 | 0.69 | 2.77% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
日本基金-累積型-美元避險-A股 | 2025/10/10 | 26.44 | -1.44 | -5.16% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
日本基金-累積型-美元-A股 | 2025/10/10 | 13.20 | -0.58 | -4.21% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
日本基金-累積型-日圓-A股 | 2025/10/10 | 2005.22 | -107.33 | -5.08% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
日本基金-累積型-美元避險-F股 | 2025/10/10 | 13.93 | -0.76 | -5.17% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
日本基金-累積型-日圓-F股 | 2025/10/10 | 1347.66 | -72.30 | -5.09% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
日本基金-累積型-美元-I股 | 2025/10/10 | 18.52 | -0.80 | -4.14% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
美元短期票券基金-月配息-美元-A股 | 2025/10/13 | 9.81 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 |
績效為台幣計價至2025/09/30止
資料來源:理柏,基金過去績效不代表未來績效之保證。
- 1
- 2
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
註3:本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人須獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
註4:各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。