追蹤基金
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 幣別 | 配息 方式 | 配息金額 (稅後) | 觀察 | 比較 | 備註 |
|---|
| 穩定月收益基金-累積型-美元-A股 | 2025/11/24 | 15.38 | 0.02 | 0.13% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-美元-A股 | 2025/11/24 | 9.66 | 0.01 | 0.10% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2025/11/24 | 896.63 | 1.08 | 0.12% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2025/11/24 | 7.06 | 0.01 | 0.14% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-南非幣避險-A股 | 2025/11/24 | 110.09 | 0.15 | 0.14% | 南非幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-美元-F股 | 2025/11/24 | 7.68 | 0.01 | 0.13% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-日圓避險-F股 | 2025/11/24 | 918.27 | 1.07 | 0.12% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-累積型-美元-I股 | 2025/11/24 | 32.33 | 0.04 | 0.12% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-累積型-美元-Z股 | 2025/11/24 | 24.03 | 0.03 | 0.13% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-A股 | 2025/11/24 | 17.95 | 0.03 | 0.17% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-美元-A股 | 2025/11/24 | 8.07 | 0.01 | 0.12% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-穩定月配股-美元-A股 | 2025/11/24 | 9.84 | 0.01 | 0.10% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2025/11/24 | 951.31 | 1.04 | 0.11% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-歐元-A股 | 2025/11/24 | 7.01 | 0.01 | 0.14% | 歐元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2025/11/24 | 7.04 | 0.00 | 0.00% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-穩定月配股-美元-F股 | 2025/11/24 | 9.62 | 0.01 | 0.10% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-美元-F股 | 2025/11/24 | 7.78 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-I股 | 2025/11/24 | 19.74 | 0.03 | 0.15% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-Z股 | 2025/11/24 | 16.32 | 0.02 | 0.12% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-A股 | 2025/11/24 | 59.30 | 1.73 | 3.01% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-穩定月配股-美元-A股 | 2025/11/24 | 12.76 | 0.37 | 2.99% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-日圓避險-A股 | 2025/11/24 | 1316.15 | 38.44 | 3.01% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-F股 | 2025/11/24 | 25.76 | 0.75 | 3.00% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-日圓避險-F股 | 2025/11/24 | 1307.07 | 38.14 | 3.01% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-I股 | 2025/11/24 | 88.06 | 2.57 | 3.01% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-Z股 | 2025/11/24 | 89.52 | 2.62 | 3.01% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A股 | 2025/11/24 | 26.27 | 0.29 | 1.12% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A1股 | 2025/11/24 | 26.28 | 0.28 | 1.08% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 印度基金-累積型-美元-A股 | 2025/11/24 | 67.38 | -0.63 | -0.93% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 印度基金-累積型-美元-I股 | 2025/11/24 | 80.47 | -0.75 | -0.92% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 印度基金-累積型-美元-Z股 | 2025/11/24 | 28.56 | -0.27 | -0.94% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-穩定月配股-美元-A股 | 2025/11/24 | 9.73 | 0.02 | 0.21% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-A股 | 2025/11/24 | 5.28 | 0.01 | 0.19% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-累積型-美元-A股 | 2025/11/24 | 24.93 | 0.05 | 0.20% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-日圓避險-A股 | 2025/11/24 | 955.95 | 1.63 | 0.17% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2025/11/24 | 7.28 | 0.01 | 0.14% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-穩定月配股-美元-F股 | 2025/11/24 | 9.82 | 0.01 | 0.10% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-F股 | 2025/11/24 | 10.15 | 0.02 | 0.20% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-I股 | 2025/11/24 | 8.87 | 0.02 | 0.23% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-累積型-美元-I股 | 2025/11/24 | 27.52 | 0.05 | 0.18% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-累積型-歐元避險-I股 | 2025/11/24 | 15.32 | 0.03 | 0.20% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 創新科技基金-累積型-美元-A股 | 2025/11/24 | 23.63 | 0.82 | 3.59% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 創新科技基金-累積型-美元-F股 | 2025/11/24 | 15.12 | 0.53 | 3.63% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 創新科技基金-累積型-美元-I股 | 2025/11/24 | 25.02 | 0.87 | 3.60% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 日本基金-累積型-美元避險-A股 | 2025/11/21 | 28.16 | 0.55 | 1.99% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 日本基金-累積型-美元-A股 | 2025/11/21 | 13.56 | 0.36 | 2.73% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 日本基金-累積型-日圓-A股 | 2025/11/21 | 2124.98 | 41.36 | 1.99% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 日本基金-累積型-美元避險-F股 | 2025/11/21 | 14.82 | 0.29 | 2.00% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 日本基金-累積型-日圓-F股 | 2025/11/21 | 1426.50 | 27.60 | 1.97% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 日本基金-累積型-美元-I股 | 2025/11/21 | 19.04 | 0.51 | 2.75% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 |
績效為台幣計價至2025/10/31止
資料來源:理柏,基金過去績效不代表未來績效之保證。
- 1
- 2
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
註3:本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人須獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
註4:各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。