追蹤基金
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 幣別 | 配息 方式 | 配息金額 (稅後) | 觀察 | 比較 | 備註 |
|---|
| 穩定月收益基金-累積型-美元-A股 | 2025/12/01 | 15.55 | -0.04 | -0.26% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-美元-A股 | 2025/12/01 | 9.70 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.067 | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2025/12/01 | 899.94 | - | - | 日圓 | 月配息 | 6.218 | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2025/12/01 | 7.08 | - | - | 澳幣 | 月配息 | 0.049 | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-南非幣避險-A股 | 2025/12/01 | 110.61 | - | - | 南非幣 | 月配息 | 0.763 | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-美元-F股 | 2025/12/01 | 7.71 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.053 | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-日圓避險-F股 | 2025/12/01 | 921.51 | - | - | 日圓 | 月配息 | 6.368 | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-累積型-美元-I股 | 2025/12/01 | 32.70 | -0.09 | -0.27% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-累積型-美元-Z股 | 2025/12/01 | 24.30 | -0.07 | -0.29% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-A股 | 2025/12/01 | 17.97 | -0.03 | -0.17% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-美元-A股 | 2025/12/01 | 8.05 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.037 | 無備註 | ||
| 精選收益基金-穩定月配股-美元-A股 | 2025/12/01 | 9.79 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.062 | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2025/12/01 | 947.83 | - | - | 日圓 | 月配息 | 4.426 | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-歐元-A股 | 2025/12/01 | 6.93 | - | - | 歐元 | 月配息 | 0.032 | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2025/12/01 | 7.02 | - | - | 澳幣 | 月配息 | 0.032 | 無備註 | ||
| 精選收益基金-穩定月配股-美元-F股 | 2025/12/01 | 9.58 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.06 | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-美元-F股 | 2025/12/01 | 7.76 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.036 | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-I股 | 2025/12/01 | 19.77 | -0.03 | -0.15% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-Z股 | 2025/12/01 | 16.35 | -0.03 | -0.18% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-A股 | 2025/12/01 | 60.63 | -0.31 | -0.51% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-穩定月配股-美元-A股 | 2025/12/01 | 12.95 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.093 | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-日圓避險-A股 | 2025/12/01 | 1344.81 | -7.05 | -0.52% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-F股 | 2025/12/01 | 26.33 | -0.14 | -0.53% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-日圓避險-F股 | 2025/12/01 | 1335.19 | -7.07 | -0.53% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-I股 | 2025/12/01 | 90.06 | -0.45 | -0.50% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-Z股 | 2025/12/01 | 91.54 | -0.46 | -0.50% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A股 | 2025/12/01 | 26.12 | -0.61 | -2.28% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A1股 | 2025/12/01 | 26.14 | -0.60 | -2.24% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 印度基金-累積型-美元-A股 | 2025/12/01 | 67.54 | -0.58 | -0.85% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 印度基金-累積型-美元-I股 | 2025/12/01 | 80.67 | -0.70 | -0.86% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 印度基金-累積型-美元-Z股 | 2025/12/01 | 28.63 | -0.25 | -0.87% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-穩定月配股-美元-A股 | 2025/12/01 | 9.69 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.077 | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-A股 | 2025/12/01 | 5.27 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.029 | 無備註 | ||
| 公司債基金-累積型-美元-A股 | 2025/12/01 | 25.04 | -0.03 | -0.12% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-日圓避險-A股 | 2025/12/01 | 954.44 | - | - | 日圓 | 月配息 | 5.358 | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2025/12/01 | 7.27 | - | - | 澳幣 | 月配息 | 0.04 | 無備註 | ||
| 公司債基金-穩定月配股-美元-F股 | 2025/12/01 | 9.80 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.07 | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-F股 | 2025/12/01 | 10.14 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.057 | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-I股 | 2025/12/01 | 8.86 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.049 | 無備註 | ||
| 公司債基金-累積型-美元-I股 | 2025/12/01 | 27.65 | -0.02 | -0.07% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-累積型-歐元避險-I股 | 2025/12/01 | 15.39 | -0.01 | -0.06% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 創新科技基金-累積型-美元-A股 | 2025/12/01 | 24.00 | -0.25 | -1.03% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 創新科技基金-累積型-美元-F股 | 2025/12/01 | 15.35 | -0.16 | -1.03% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 創新科技基金-累積型-美元-I股 | 2025/12/01 | 25.41 | -0.27 | -1.05% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 日本基金-累積型-美元避險-A股 | 2025/12/01 | 28.46 | -0.36 | -1.25% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 日本基金-累積型-美元-A股 | 2025/12/01 | 13.78 | -0.12 | -0.86% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 日本基金-累積型-日圓-A股 | 2025/12/01 | 2146.36 | -27.57 | -1.27% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 日本基金-累積型-美元避險-F股 | 2025/12/01 | 14.97 | -0.19 | -1.25% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 日本基金-累積型-日圓-F股 | 2025/12/01 | 1440.58 | -18.55 | -1.27% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 日本基金-累積型-美元-I股 | 2025/12/01 | 19.35 | -0.16 | -0.82% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 |
績效為台幣計價至2025/10/31止
資料來源:理柏,基金過去績效不代表未來績效之保證。
- 1
- 2
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
註3:本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人須獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
註4:各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。