追蹤基金
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 幣別 | 配息 方式 | 配息金額 | 觀察 | 比較 | 備註 |
|---|
| 穩定月收益基金-累積型-美元-A股 | 2026/04/01 | 16.11 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-美元-A股 | 2026/04/01 | 9.78 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.067 免稅 | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2026/04/01 | 897.01 | - | - | 日圓 | 月配息 | 6.152 免稅 | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2026/04/01 | 7.13 | - | - | 澳幣 | 月配息 | 0.049 免稅 | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-南非幣避險-A股 | 2026/04/01 | 112.44 | - | - | 南非幣 | 月配息 | 0.77 免稅 | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-美元-F股 | 2026/04/01 | 7.75 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.053 免稅 | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-日圓避險-F股 | 2026/04/01 | 914.77 | - | - | 日圓 | 月配息 | 6.275 免稅 | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-累積型-美元-I股 | 2026/04/01 | 33.97 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-累積型-美元-Z股 | 2026/04/01 | 25.22 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-A股 | 2026/04/01 | 17.96 | 0.04 | 0.22% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-美元-A股 | 2026/04/01 | 7.90 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.039 免稅 | 無備註 | ||
| 精選收益基金-穩定月配股-美元-A股 | 2026/04/01 | 9.55 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.06 免稅 | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2026/04/01 | 918.58 | - | - | 日圓 | 月配息 | 4.539 免稅 | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-歐元-A股 | 2026/04/01 | 6.82 | - | - | 歐元 | 月配息 | 0.033 免稅 | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2026/04/01 | 6.89 | - | - | 澳幣 | 月配息 | 0.035 免稅 | 無備註 | ||
| 精選收益基金-穩定月配股-美元-F股 | 2026/04/01 | 9.30 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.058 免稅 | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-美元-F股 | 2026/04/01 | 7.59 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.037 免稅 | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-I股 | 2026/04/01 | 19.80 | 0.04 | 0.20% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-Z股 | 2026/04/01 | 16.36 | 0.04 | 0.25% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-A股 | 2026/04/01 | 56.98 | 0.87 | 1.55% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-穩定月配股-美元-A股 | 2026/04/01 | 11.84 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.083 免稅 | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-日圓避險-A股 | 2026/04/01 | 1246.09 | 18.25 | 1.49% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-F股 | 2026/04/01 | 24.66 | 0.37 | 1.52% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-日圓避險-F股 | 2026/04/01 | 1233.13 | 18.02 | 1.48% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-I股 | 2026/04/01 | 84.90 | 1.29 | 1.54% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-Z股 | 2026/04/01 | 86.19 | 1.30 | 1.53% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A股 | 2026/04/01 | 26.25 | 0.13 | 0.50% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A1股 | 2026/04/01 | 26.27 | 0.14 | 0.54% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 印度基金-累積型-美元-A股 | 2026/04/01 | 54.54 | 0.02 | 0.04% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 印度基金-累積型-美元-I股 | 2026/04/01 | 65.33 | 0.02 | 0.03% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 印度基金-累積型-美元-Z股 | 2026/04/01 | 23.16 | 0.01 | 0.04% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-穩定月配股-美元-A股 | 2026/04/01 | 9.45 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.075 免稅 | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-A股 | 2026/04/01 | 5.18 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.03 免稅 | 無備註 | ||
| 公司債基金-累積型-美元-A股 | 2026/04/01 | 25.19 | 0.09 | 0.36% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-日圓避險-A股 | 2026/04/01 | 927.34 | - | - | 日圓 | 月配息 | 5.28 免稅 | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2026/04/01 | 7.14 | - | - | 澳幣 | 月配息 | 0.041 免稅 | 無備註 | ||
| 公司債基金-穩定月配股-美元-F股 | 2026/04/01 | 9.55 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.068 免稅 | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-F股 | 2026/04/01 | 9.94 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.057 免稅 | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-I股 | 2026/04/01 | 8.73 | - | - | 美元 | 月配息 | 0.05 免稅 | 無備註 | ||
| 公司債基金-累積型-美元-I股 | 2026/04/01 | 27.86 | 0.09 | 0.32% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-累積型-歐元避險-I股 | 2026/04/01 | 15.41 | 0.05 | 0.33% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 創新科技基金-累積型-美元-A股 | 2026/04/01 | 21.53 | 0.25 | 1.17% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 創新科技基金-累積型-美元-F股 | 2026/04/01 | 13.73 | 0.16 | 1.18% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 創新科技基金-累積型-美元-I股 | 2026/04/01 | 22.87 | 0.26 | 1.15% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 日本基金-累積型-美元避險-A股 | 2026/04/01 | 32.04 | 0.70 | 2.23% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 日本基金-累積型-美元-A股 | 2026/04/01 | 15.01 | 0.30 | 2.04% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 日本基金-累積型-日圓-A股 | 2026/04/01 | 2390.85 | 51.29 | 2.19% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 日本基金-累積型-美元避險-F股 | 2026/04/01 | 16.80 | 0.36 | 2.19% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 日本基金-累積型-日圓-F股 | 2026/04/01 | 1599.32 | 34.26 | 2.19% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 日本基金-累積型-美元-I股 | 2026/04/01 | 21.14 | 0.42 | 2.03% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 |
績效為台幣計價至2026/02/28止
資料來源:理柏,基金過去績效不代表未來績效之保證。
- 1
- 2
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
註3:本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人須獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
註4:各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。