追蹤基金
| 基金名稱 | 淨值日 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 幣別 | 配息 方式 | 配息金額 | 觀察 | 比較 | 備註 |
|---|
| 穩定月收益基金-累積型-美元-A股 | 2026/03/09 | 16.25 | 0.01 | 0.06% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-美元-A股 | 2026/03/09 | 9.93 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2026/03/09 | 913.24 | 0.52 | 0.06% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2026/03/09 | 7.24 | 0.00 | 0.00% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-南非幣避險-A股 | 2026/03/09 | 114.02 | 0.07 | 0.06% | 南非幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-美元-F股 | 2026/03/09 | 7.88 | 0.01 | 0.13% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-月配息-日圓避險-F股 | 2026/03/09 | 931.96 | 0.51 | 0.05% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-累積型-美元-I股 | 2026/03/09 | 34.25 | 0.03 | 0.09% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 穩定月收益基金-累積型-美元-Z股 | 2026/03/09 | 25.43 | 0.02 | 0.08% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-A股 | 2026/03/09 | 18.09 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-美元-A股 | 2026/03/09 | 7.99 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-穩定月配股-美元-A股 | 2026/03/09 | 9.67 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-日圓避險-A股 | 2026/03/09 | 931.93 | 0.19 | 0.02% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-歐元-A股 | 2026/03/09 | 6.88 | 0.00 | 0.00% | 歐元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2026/03/09 | 6.97 | 0.00 | 0.00% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-穩定月配股-美元-F股 | 2026/03/09 | 9.43 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-月配息-美元-F股 | 2026/03/09 | 7.68 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-I股 | 2026/03/09 | 19.93 | 0.01 | 0.05% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 精選收益基金-累積型-美元-Z股 | 2026/03/09 | 16.47 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-A股 | 2026/03/09 | 59.37 | 1.24 | 2.13% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-穩定月配股-美元-A股 | 2026/03/09 | 12.42 | 0.26 | 2.14% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-日圓避險-A股 | 2026/03/09 | 1302.16 | 27.07 | 2.12% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-F股 | 2026/03/09 | 25.72 | 0.54 | 2.14% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-日圓避險-F股 | 2026/03/09 | 1289.40 | 26.77 | 2.12% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-I股 | 2026/03/09 | 88.40 | 1.84 | 2.13% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 科技基金-累積型-美元-Z股 | 2026/03/09 | 89.78 | 1.88 | 2.14% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A股 | 2026/03/09 | 26.44 | 0.03 | 0.11% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 富蘭克林公用事業基金-季配息-美元-A1股 | 2026/03/09 | 26.46 | 0.03 | 0.11% | 美元 | 季配息 | - | 無備註 | ||
| 印度基金-累積型-美元-A股 | 2026/03/09 | 59.77 | -0.68 | -1.12% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 印度基金-累積型-美元-I股 | 2026/03/09 | 71.56 | -0.80 | -1.11% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 印度基金-累積型-美元-Z股 | 2026/03/09 | 25.37 | -0.29 | -1.13% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-穩定月配股-美元-A股 | 2026/03/09 | 9.57 | -0.01 | -0.10% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-A股 | 2026/03/09 | 5.24 | 0.00 | 0.00% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-累積型-美元-A股 | 2026/03/09 | 25.31 | -0.03 | -0.12% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-日圓避險-A股 | 2026/03/09 | 939.47 | -0.95 | -0.10% | 日圓 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-澳幣避險-A股 | 2026/03/09 | 7.22 | -0.01 | -0.14% | 澳幣 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-穩定月配股-美元-F股 | 2026/03/09 | 9.67 | -0.01 | -0.10% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-F股 | 2026/03/09 | 10.05 | -0.01 | -0.10% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-月配息-美元-I股 | 2026/03/09 | 8.82 | -0.01 | -0.11% | 美元 | 月配息 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-累積型-美元-I股 | 2026/03/09 | 27.99 | -0.03 | -0.11% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 公司債基金-累積型-歐元避險-I股 | 2026/03/09 | 15.50 | -0.01 | -0.06% | 歐元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 創新科技基金-累積型-美元-A股 | 2026/03/09 | 22.61 | 0.47 | 2.12% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 創新科技基金-累積型-美元-F股 | 2026/03/09 | 14.42 | 0.29 | 2.05% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 創新科技基金-累積型-美元-I股 | 2026/03/09 | 24.00 | 0.49 | 2.08% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 日本基金-累積型-美元避險-A股 | 2026/03/09 | 32.32 | 0.33 | 1.03% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 日本基金-累積型-美元-A股 | 2026/03/09 | 15.27 | 0.15 | 0.99% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 日本基金-累積型-日圓-A股 | 2026/03/09 | 2416.22 | 23.92 | 1.00% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 日本基金-累積型-美元避險-F股 | 2026/03/09 | 16.96 | 0.17 | 1.01% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 日本基金-累積型-日圓-F股 | 2026/03/09 | 1617.32 | 15.96 | 1.00% | 日圓 | 累積型 | - | 無備註 | ||
| 日本基金-累積型-美元-I股 | 2026/03/09 | 21.50 | 0.22 | 1.03% | 美元 | 累積型 | - | 無備註 |
績效為台幣計價至2026/01/31止
資料來源:理柏,基金過去績效不代表未來績效之保證。
- 1
- 2
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
註3:本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人須獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
註4:各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。